Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient le mieux.

Rétrospectives guidées et « Team Radars » pour les équipes Scrum et agiles
Retrium est un outil établi de longue date, exclusivement dédié aux rétrospectives, qui met l'accent sur une animation guidée en cinq phases, le brainstorming anonyme, le vote, un plan d'action pérenne et les bilans de santé « Team Radar » destinés aux équipes dispersées.
Full review →
Des rétrospectives agiles qui vous plairont à coup sûr
TeleRetro est un outil de rétrospective axé sur le travail à distance et conçu pour favoriser l'engagement de l'équipe : réactions sous forme de GIF animés, réactions par emojis sur les notes, jeux pour brise-glace, musique d'ambiance et un déroulement fluide et intuitif. Il associe les rétrospectives à un module de sondage « Pulse Survey » permettant de suivre le bien-être de l'équipe entre les sessions. Il s'adresse aux équipes agiles de petite et moyenne taille qui souhaitent des rétrospectives dynamiques plutôt que mécaniques.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for les Scrum Masters et les coachs agiles qui recherchent un outil dédié exclusivement aux rétrospectives, doté de solides lignes directrices en matière d'animation et d'un « Team Radar » intégré. It offers paid plans from $39/mo.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for des équipes agiles à distance et hybrides qui privilégient l'engagement et le plaisir tout en s'appuyant sur un processus solide d'animation des rétrospectives. It offers a free tier.
Retrium est en tête dans la catégorie destiné aux entreprises. TeleRetro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, valeur, facteur de plaisir, IA et analyses, intégrations et plateforme ouverte.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, TeleRetro se démarque avec un score global de 6.1. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | Retrium | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $39/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2014 | 2020 |
| HQ | Washington, D.C., USA | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | CSV · Jira | Email · Jira |
| Features | 26 | 38 |
| Integrations | 2 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.