Une comparaison côte à côte des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient.

Réunions agiles open source pour les rétrospectives, le poker, les stand-ups et les points de situation
Parabol is an open-source agile meeting platform spanning retrospectives, sprint poker, async standups, team check-ins and recurring team health checks, with deep backlog sync to Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps and Linear, recurring meeting series, Zoom and Google Meet transcript capture, a scoped GraphQL API, and a built-in knowledge base (Pages) that auto-publishes every meeting summary and runs AI queries across past retros.
Full review →
Rétrospectives axées sur Slack avec saisie asynchrone des notes
Retro Rabbit est un outil de rétrospective natif de Slack : tout au long du sprint, l’équipe ajoute des notes dans un canal Slack ou via l’application web, puis mène la rétrospective sur un tableau synchronisé en temps réel, avec des fonctionnalités de regroupement par glisser-déposer, de vote par points, d’un minuteur partagé et de tâches assignables qui sont reportées à la rétrospective suivante. La couche d’IA CarrotIQ est réservée à la formule Pro AI à 40 $ par équipe et par mois. Il s’agit d’une entreprise de quatre personnes ; Slack est la seule intégration disponible, et il n’existe toujours pas de journal des modifications public.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for distributed agile teams that want one open-source tool for retros, poker, standups and team health checks. It offers a free tier.
Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for les équipes agiles centrées sur Slack qui souhaitent que les notes de rétrospective soient consignées en continu tout au long du sprint et qui ont besoin d’un tableau simple, en temps réel ou asynchrone — et qui n’ont pas besoin de Jira, de contrôles d’état de santé ni d’une liste de contrôle des achats. It offers paid plans from $30/team/mo.
Parabol est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, facteur de plaisir, IA et analyses, intégrations, plateforme ouverte et destiné aux entreprises. Retro Rabbit est en tête dans la catégorie valeur.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, Parabol se démarque avec une note globale de 7.4. Cela dit, le choix le plus approprié dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | Parabol | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates, 3 AI retro summaries/month | 14-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $8/active user/mo | $30/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $90/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | — |
| HQ | Remote (San Diego, CA) | Boston, United States |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | CSV · Excel · PDF |
| Features | 49 | 24 |
| Integrations | 8 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| Team Insights | ✓note | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.