Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient le mieux.

Rétrospectives structurées axées sur la sécurité psychologique
Neatro organise des rétrospectives selon un cadre guidé en quatre étapes, avec, en option, l'anonymat par commentaire, des retours d'expérience ROTI et des bilans « Team Radar » destinés aux équipes agiles dispersées géographiquement.
Full review →
Rétrospectives en ligne structurées avec Team Radar
Trune (anciennement Fraankly) est un outil de rétrospective et de retour d'expérience d'équipe développé dans l'Union européenne, proposant des modèles prédéfinis et personnalisables, des fiches anonymes, un regroupement par glisser-déposer, un système de vote par points, un suivi des actions ainsi que des radars d'équipe, notamment le « Squad Health Check » de Spotify. Hébergé à Francfort, il traite exclusivement des données d’application provenant de l’UE et exporte les résultats au format Excel, CSV ou PDF par e-mail.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for les Scrum Masters qui souhaitent bénéficier d'un processus d'animation guidé, axé sur la sécurité, et intégrant un suivi de la santé de l'équipe. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for les petites équipes agiles basées dans l'UE qui recherchent un outil de rétrospective simple, <STRONG>conforme au RGPD</STRONG>, proposant des modèles, des regroupements, des votes et des radars d'équipe — et qui n'ont pas besoin d'une authentification unique (SSO), de synthèses inter-équipes ni d'analyses par IA allant au-delà d'un assistant de chat. It offers a free tier.
Neatro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, facteur de plaisir, intégrations et destiné aux entreprises. Trune.io est en tête dans la catégorie plateforme ouverte.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, Neatro se démarque avec un score global de 5.4. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | Neatro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $23/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Quebec, Canada | Vienna, Austria |
| Data residency | Canada | Germany |
| Languages | 2 (English, French) | 2 (English, German) |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | Excel · CSV · PDF |
| Features | 27 | 18 |
| Integrations | 5 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | ✓note |
| Azure DevOps | ✓note | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | ✓note | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.