Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas ágiles que le encantarán
TeleRetro es una herramienta de retrospectiva centrada en el trabajo a distancia y diseñada para fomentar la participación del equipo: reacciones con GIF animados, reacciones con emojis en las notas, preguntas para romper los hielos generadas por IA, música de fondo y un flujo de moderación sencillo. Los participantes se unen a través de un enlace sin necesidad de crear una cuenta. Combina las retrospectivas con un módulo de encuestas «Pulse Survey» para realizar un seguimiento del estado del equipo entre sesiones, y los precios se establecen por equipo en lugar de por usuario, dirigiéndose a equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean retrospectivas que resulten dinámicas en lugar de mecánicas.
Full review →
Retrospectivas en línea estructuradas con Team Radar
Trune (antes Fraankly) es una herramienta de retroalimentación retrospectiva y de equipo desarrollada en la UE que sigue un proceso fijo de cuatro fases —redacción en silencio, presentación, votación y acciones— con 14 plantillas predefinidas, además de otras personalizadas, tarjetas anónimas, agrupación mediante «arrastrar y soltar», votación por puntos, acciones a realizar con correos electrónicos de recordatorio y «radares de equipo», entre los que se incluye el «Squad Health Check» de Spotify. Alojada en Fráncfort, con datos de las aplicaciones exclusivos de la UE, está disponible en cinco idiomas de interfaz de usuario y exporta los resultados a Excel, CSV o un PDF enviado por correo electrónico.
Full review →TeleRetro scores 5.8 overall and is best for equipos ágiles remotos e híbridos que dan prioridad a la implicación y la diversión, junto con un sólido proceso de facilitación de retrospectivas. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.1 overall and is best for pequeños equipos ágiles con sede en la UE que busquen una herramienta de retrospectiva sencilla, <STRONG>conforme al RGPD</STRONG>, con plantillas, agrupación, votaciones y radares de equipo, y que puedan conformarse con un proveedor cuya aplicación no haya lanzado ninguna actualización desde septiembre de 2025. It offers a free tier.
TeleRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeleRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.8. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | TeleRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 3 retros total (deleted retros still count), 14-day retro access, 1 pulse survey, limited AI Retro Bot access, 10 AI icebreaker questions | 5 free sessions, up to 9 participants each, 3 of the 14 templates plus custom ones; no credit card |
| Starting price | £26/mo (Team plan, 1 team, unlimited members; £21/mo billed annually) | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | £72/mo (~$96/mo) on the Business plan — 3 teams, unlimited members; £58/mo billed annually | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | UK | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | 1 (English) | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | Email · Image · JSON | Excel · CSV · PDF |
| Features | 39 | 24 |
| Integrations | 12 | 10 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | TeleRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | ✓note |
| Azure DevOps | ✓note | ✓note |
| Basecamp | ✓note | — |
| ClickUp | ✓note | — |
| Confluence | ✓note | ✓note |
| GitHub | ✓note | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓note |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | ✓note | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.