Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

AI interview surveys with free retro boards
O ScatterSpoke foi reconstruído do zero como versão 3 em agosto de 2026: painéis de retrospectiva guiados, pesquisas estáticas e pesquisas de entrevista conduzidas por IA, além do Ask, que responde a perguntas em retrospectivas fechadas e pesquisas com evidências citadas. Um servidor MCP oficial do OAuth está incluído em todos os planos, inclusive no plano Gratuito.
Full review →
Meça o que é enviado e o que é recebido
O Simyl Flow é uma plataforma de medição de resultados para equipes de engenharia, na qual a retrospectiva é uma das várias cerimônias interligadas, ao lado do planning poker, da preparação para demonstrações e do coaching. Os quadros de retrospectiva são preenchidos automaticamente com seis métricas de sprint extraídas do Jira, Linear, GitHub e CI; a IA gera cartões de candidatos a partir dos dados, e as ações pendentes são transferidas para o próximo sprint — tudo isso alimentando uma pontuação de saúde da equipe em seis dimensões, acompanhada sprint após sprint.
Full review →ScatterSpoke scores 5.4 overall and is best for organizações de engenharia que desejam que a IA sintetize o feedback de várias equipes e pesquisas — e desenvolvedores de agentes que precisam de um back-end de pesquisa baseado no MCP. It offers a free tier.
Simyl Flow scores 5.5 overall and is best for organizações de engenharia que já realizam retrospectivas e desejam integrá-las aos dados de entrega — equipes que se perguntam se as melhorias do último sprint realmente afetaram o tempo de ciclo, a latência das revisões ou a taxa de falhas nas alterações, em vez de equipes que estão apenas procurando um quadro de post-its melhor. It offers a free tier.
ScatterSpoke lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, plataforma aberta e de nível empresarial. Simyl Flow lidera em valor e integrações.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Simyl Flow se destaca com uma pontuação geral de 5.5. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | ScatterSpoke | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 seat and 1 team; unlimited static surveys and responses; retro boards with manual grouping and voting but no AI; 10 Agent Surveys and 50 Ask queries one-time; MCP connection but no reading results over it | 1 team, 10 stakeholders, 2 retros + 2 poker sessions/month, 1 integration, 90-day retention, CSV export |
| Starting price | $29/user/mo | $29/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $149/mo on Business (monthly list price) — 3 teams exceed Pro's 2-team cap; the 5 included seats cover the facilitators, since participants and guests never take a seat | $87/mo (Pro — flat $29 per team × 3 teams; $72/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2024 |
| HQ | USA | Toronto, Canada |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV | CSV · PDF |
| Features | 39 | 20 |
| Integrations | 0 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | ScatterSpoke | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | ✓note |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | ✓note |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓ | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.