Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Reuniões ágeis de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e check-ins
O Parabol é uma plataforma ágil de código aberto para reuniões que abrange retrospectivas, sprint poker, stand-ups assíncronos, check-ins de equipe e avaliações simples do desempenho da equipe, com sincronização completa do backlog com o Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps e Linear, séries de reuniões recorrentes e uma base de conhecimento integrada (Pages) que publica automaticamente todos os resumos das reuniões e executa consultas de IA em retrospectivas anteriores.
Full review →
Copiloto de IA para feedback da equipe
O ScatterSpoke é uma plataforma de feedback baseada em IA que transforma retrospectivas, reuniões diárias e pesquisas em temas, percepções e itens de ação priorizados — e, desde a versão 3.0 do ScatterSpoke, disponibiliza todo o ciclo de vida da pesquisa para agentes de IA por meio de um servidor MCP oficial.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for equipes ágeis distribuídas que buscam uma ferramenta de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e monitoramento simplificado do desempenho da equipe. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for equipes de engenharia no Jira/Slack que desejam utilizar a síntese por IA em várias retrospectivas — ou desenvolvedores de agentes que precisam de um backend de pesquisa no MCP. It offers a free tier.
Parabol lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, valor, fator de diversão, integrações e de nível empresarial. ScatterSpoke lidera em IA e insights e plataforma aberta.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Parabol se destaca com uma pontuação geral de 7.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Parabol | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $8/user/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2014 |
| HQ | Remote | USA |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 46 | 36 |
| Integrations | 7 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | ✓note | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.