Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas anônimas na internet, sem necessidade de login
O RetroTool é um quadro de retrospectiva online de fácil utilização, desenvolvido pela u2i, uma agência de software com cerca de 60 funcionários em Nova York e Cracóvia, inicialmente como ferramenta interna e posteriormente disponibilizada ao público. Retrospectivas anônimas e gratuitas são acessadas por meio de uma URL exclusiva, sem necessidade de cadastro; os planos pagos oferecem quadros privados, gerenciamento de equipes, retenção configurável e criptografia de conhecimento zero. O produto funciona e ainda é usado diariamente, mas nada de novo foi lançado de forma visível desde 2024.
Full review →
Retrospectivas online estruturadas com o Team Radar
O Trune (anteriormente Fraankly) é uma ferramenta de feedback retrospectivo e de equipe desenvolvida na União Europeia que conduz uma sessão fixa de quatro fases — redação silenciosa, apresentação, votação e ações — com 14 modelos pré-definidos, além de modelos personalizados, cartões anônimos, agrupamento por arrastar, votação por pontos, itens de ação com e-mails de lembrete e radares de equipe, incluindo o Spotify Squad Health Check. Hospedado em Frankfurt, com dados de aplicativos exclusivamente da UE, disponível em cinco idiomas de interface do usuário e exporta resultados para Excel, CSV ou PDF enviado por e-mail.
Full review →RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipes pequenas ou temporárias que desejam um quadro de retrospetiva gratuito, sem necessidade de cadastro, com elaboração privada, votação secreta e uma dúzia de modelos padrão — desde que você se sinta à vontade para usar uma ferramenta cuja última versão visível data de maio de 2024. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for pequenas equipes ágeis sediadas na UE que buscam uma ferramenta de retrospectiva simples, <strong>em conformidade com o GDPR</strong>, com modelos, agrupamento, votação e radares de equipe — e que não se importam em trabalhar com um fornecedor cujo site público está fora do ar no momento e cujo aplicativo não lança uma versão há um ano. It offers a free tier.
RetroTool lidera em facilidade de uso e valor. Trune.io lidera em kit de ferramentas retrô, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Trune.io se destaca com uma pontuação geral de 4.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | RetroTool | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) | $57/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | — |
| HQ | Poland | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | English only | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | Markdown · Confluence | Excel · CSV · PDF |
| Features | 19 | 24 |
| Integrations | 0 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTool | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.