Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

O quadro branco do Figma com agrupamento automático de notas adesivas por IA, sessões de votação e uma licença do Collab por US$ 3 — o plano gratuito tem limite de 3 quadros
O FigJam é o quadro branco integrado ao Figma — notas adesivas, cronômetro, música, carimbos expressivos para o cursor, sessões de votação, um copiloto de IA que agrupa e resume as notas adesivas e mais de 300 modelos prontos, incluindo quadros de retrospectiva da comunidade. Equipes de design e produto que já utilizam o Figma podem realizar retrospectivas sem precisar adquirir uma segunda ferramenta, com o respaldo das certificações SAML/SCIM, SOC 2 Tipo II, ISO 27001 e hospedagem de dados na UE do Figma nos planos Organization e Enterprise. Sessões de votação, chat de áudio e links para convidados sem necessidade de cadastro exigem uma equipe paga.
Full review →
Retrospectivas anônimas na internet, sem necessidade de login
O RetroTool é um painel retrospectivo online de baixo atrito desenvolvido pela agência de software u2i, sediada em Nova York e na Polônia, como um projeto paralelo. As retrospectivas anônimas e gratuitas são acessadas por meio de uma URL exclusiva, sem necessidade de cadastro; os planos pagos oferecem painéis privados, gerenciamento de equipes e maior tempo de retenção de dados. O produto ainda funciona, mas o site não apresenta nenhuma atividade recente há anos.
Full review →FigJam scores 7.2 overall and is best for equipes de design e de produto que já utilizam o Figma e desejam realizar retrospectivas na mesma plataforma em que estão seus arquivos de design, com interações divertidas e agrupamento por IA. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipes pequenas ou temporárias que desejam um quadro de retrospectiva gratuito, sem necessidade de cadastro, com votação secreta e alguns modelos padrão — desde que você se sinta à vontade para usar uma ferramenta que não recebe atualizações visíveis há anos. It offers a free tier.
FigJam lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. RetroTool lidera em facilidade de uso e valor.
Em nossas oito dimensões de avaliação, FigJam se destaca com uma pontuação geral de 7.2. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | FigJam | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited FigJam files on Starter, 150 AI credits/day (500/month), community templates | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $3/user/mo (Collab seat) | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $120/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2012 | — |
| HQ | San Francisco, US | Poland |
| Data residency | United States · European Union | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Image · CSV | Markdown · Confluence |
| Features | 39 | 18 |
| Integrations | 10 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | FigJam | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓note |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓ | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.