Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas anônimas na internet, sem necessidade de login
O RetroTool é um painel retrospectivo online de baixo atrito desenvolvido pela agência de software u2i, sediada em Nova York e na Polônia, como um projeto paralelo. As retrospectivas anônimas e gratuitas são acessadas por meio de uma URL exclusiva, sem necessidade de cadastro; os planos pagos oferecem painéis privados, gerenciamento de equipes e maior tempo de retenção de dados. O produto ainda funciona, mas o site não apresenta nenhuma atividade recente há anos.
Full review →
Retrospectivas, avaliações de desempenho e estimativas ágeis em um único pacote
O TeamRetro combina retrospectivas estruturadas com avaliações longitudinais da saúde da equipe e estimativas por meio do Planning Poker, voltado para organizações ágeis que gerenciam várias equipes sob a coordenação de um coach ou programa.
Full review →RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipes pequenas ou temporárias que desejam um quadro de retrospectiva gratuito, sem necessidade de cadastro, com votação secreta e alguns modelos padrão — desde que você se sinta à vontade para usar uma ferramenta que não recebe atualizações visíveis há anos. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for coaches ágeis e gerentes de engenharia que conduzem programas contínuos de avaliação de desempenho em paralelo às retrospectivas de sprint. It offers paid plans from $25/mo.
RetroTool lidera em valor. TeamRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, TeamRetro se destaca com uma pontuação geral de 8.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | RetroTool | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $10/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2017 |
| HQ | Poland | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | Markdown · Confluence | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 18 | 65 |
| Integrations | 0 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTool | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.