Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas com foco no Slack e registro assíncrono de notas
O Retro Rabbit é uma ferramenta de retrospectiva nativa do Slack: a equipe insere notas em um canal do Slack ou no aplicativo web ao longo de todo o sprint e, em seguida, realiza a retrospectiva em um quadro sincronizado em tempo real com recursos como arrastar para agrupar, votação por pontos, um cronômetro compartilhado e itens de ação atribuíveis que são transferidos para a próxima retrospectiva. A camada de IA do CarrotIQ está restrita ao plano Pro AI, que custa US$ 40 por equipe por mês. A empresa é composta por quatro pessoas, o Slack é a única integração disponível e ainda não há um registro público de alterações.
Full review →
Retrospectivas anônimas na internet, sem necessidade de login
O RetroTool é um quadro de retrospectiva online de fácil utilização, desenvolvido pela u2i, uma agência de software com cerca de 60 funcionários em Nova York e Cracóvia, inicialmente como ferramenta interna e posteriormente disponibilizada ao público. Retrospectivas anônimas e gratuitas são acessadas por meio de uma URL exclusiva, sem necessidade de cadastro; os planos pagos oferecem quadros privados, gerenciamento de equipes, retenção configurável e criptografia de conhecimento zero. O produto funciona e ainda é usado diariamente, mas nada de novo foi lançado de forma visível desde 2024.
Full review →Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for equipes ágeis que utilizam o Slack como principal ferramenta e desejam que as anotações da retrospectiva sejam registradas continuamente ao longo do sprint, além de contar com um quadro leve, seja em tempo real ou assíncrono — e que não precisam do Jira, de verificações de integridade ou de uma lista de verificação de aquisições. It offers paid plans from $30/team/mo.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipes pequenas ou temporárias que desejam um quadro de retrospetiva gratuito, sem necessidade de cadastro, com elaboração privada, votação secreta e uma dúzia de modelos padrão — desde que você se sinta à vontade para usar uma ferramenta cuja última versão visível data de maio de 2024. It offers a free tier.
Retro Rabbit lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. RetroTool lidera em valor.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Retro Rabbit se destaca com uma pontuação geral de 4.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Retro Rabbit | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 14-day free trial, no credit card required | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $30/team/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $90/mo | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | — | — |
| HQ | Boston, United States | Poland |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Excel · PDF | Markdown · Confluence |
| Features | 24 | 19 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retro Rabbit | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.