Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Reuniões ágeis de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e check-ins
O Parabol é uma plataforma ágil de código aberto para reuniões que abrange retrospectivas, sprint poker, stand-ups assíncronos, check-ins de equipe e avaliações simples do desempenho da equipe, com sincronização completa do backlog com o Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps e Linear, séries de reuniões recorrentes e uma base de conhecimento integrada (Pages) que publica automaticamente todos os resumos das reuniões e executa consultas de IA em retrospectivas anteriores.
Full review →
Retrospectivas com foco no Slack e registro assíncrono de notas
O Retro Rabbit é uma ferramenta de retrospectiva nativa do Slack que permite que as equipes registrem notas ao longo do sprint pelo Slack ou pelo aplicativo web; em seguida, realiza a retrospectiva em um quadro sincronizado com agrupamento por arrastar e soltar, votação e itens de ação atribuíveis. A camada de IA CarrotIQ está restrita ao plano Pro AI. Não há registro público de alterações nem mudanças visíveis nos recursos desde abril de 2025 — solicite um roteiro de desenvolvimento antes de se comprometer.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for equipes ágeis distribuídas que buscam uma ferramenta de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e monitoramento simplificado do desempenho da equipe. It offers a free tier.
Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for equipes ágeis que utilizam o Slack como principal canal de comunicação e desejam registrar notas de retrospectiva continuamente ao longo do sprint, além de realizar retrospectivas leves, em tempo real ou assíncronas, sem sair do chat. It offers paid plans from $30/mo.
Parabol lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. Retro Rabbit lidera em valor.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Parabol se destaca com uma pontuação geral de 7.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Parabol | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 14-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $8/user/mo | $30/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $90/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | — |
| HQ | Remote | United States |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | CSV · Excel · PDF |
| Features | 46 | 17 |
| Integrations | 7 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.