Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas baseadas em princípios da psicologia e avaliações de bem-estar para equipes de engenharia
O Echometer é uma plataforma alemã de retrospectivas e reuniões individuais (1:1), desenvolvida com base em avaliações periódicas de desempenho, retrospectivas estruturadas e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da equipe. Ela se destina a gerentes de engenharia, scrum masters e coaches ágeis que preferem pesquisas baseadas em estudos em vez de um quadro branco em branco.
Full review →
Retrospectivas guiadas e Team Radars para equipes Scrum e ágeis
O Retrium é uma ferramenta de longa data, dedicada exclusivamente a retrospectivas, que enfatiza a facilitação guiada em cinco fases, o brainstorming anônimo, a votação, um plano de ação contínuo e as avaliações de saúde do Team Radar para equipes distribuídas.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for gerentes de engenharia e coaches ágeis que desejam avaliações periódicas de desempenho vinculadas às retrospectivas, com residência de dados na UE e uma biblioteca de perguntas com enfoque em pesquisa. It offers a free tier.
Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Masters e coaches ágeis que buscam uma ferramenta focada exclusivamente em retrospectivas, com diretrizes sólidas de facilitação e um Team Radar integrado. It offers paid plans from $39/mo.
Echometer lidera em kit de ferramentas retrô, valor, fator de diversão, IA e insights e plataforma aberta. Retrium lidera em facilidade de uso e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Echometer se destaca com uma pontuação geral de 5.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Echometer | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | €35/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2014 |
| HQ | Münster, Germany | Washington, D.C., USA |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | CSV · Jira |
| Features | 45 | 26 |
| Integrations | 1 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.