Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Reuniões ágeis de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e check-ins
O Parabol é uma plataforma ágil de código aberto para reuniões que abrange retrospectivas, sprint poker, stand-ups assíncronos, check-ins de equipe e avaliações simples do desempenho da equipe, com sincronização completa do backlog com o Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps e Linear, séries de reuniões recorrentes e uma base de conhecimento integrada (Pages) que publica automaticamente todos os resumos das reuniões e executa consultas de IA em retrospectivas anteriores.
Full review →
Retrospectivas guiadas e Team Radars para equipes Scrum e ágeis
O Retrium é uma ferramenta de longa data, dedicada exclusivamente a retrospectivas, que enfatiza a facilitação guiada em cinco fases, o brainstorming anônimo, a votação, um plano de ação contínuo e as avaliações de saúde do Team Radar para equipes distribuídas.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for equipes ágeis distribuídas que buscam uma ferramenta de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e monitoramento simplificado do desempenho da equipe. It offers a free tier.
Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Masters e coaches ágeis que buscam uma ferramenta focada exclusivamente em retrospectivas, com diretrizes sólidas de facilitação e um Team Radar integrado. It offers paid plans from $39/mo.
Parabol lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. Retrium lidera em valor.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Parabol se destaca com uma pontuação geral de 7.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Parabol | Retrium |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | $8/user/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2014 |
| HQ | Remote | Washington, D.C., USA |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | CSV · Jira |
| Features | 46 | 26 |
| Integrations | 7 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.