Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Reuniões ágeis simplificadas — retrospectivas, stand-ups e planning poker
O Kollabe surgiu como uma ferramenta de “planning poker” e agora oferece quatro funcionalidades a partir de um único espaço de trabalho: estimativas, retrospectivas de sprint, reuniões assíncronas e atividades para quebrar o gelo. O quadro de retrospectiva é mais completo do que o marketing sugere — arrastar para agrupar com agrupamento por IA opcional, votação por pontos configurável por quadro ou por coluna, um cronômetro de fase com alertas sonoros, um fluxo de trabalho guiado com avanço automático e itens de ação com responsável, prazo, prioridade e um link para o cartão de feedback. As exportações podem ser feitas para PDF, CSV, JSON, Markdown, HTML, JPEG e Confluence, com itens de ação enviados para o Jira, GitHub ou Linear. O faturamento é fixo por espaço de equipe, em vez de por usuário. Não há retrospectivas recorrentes, nem ferramenta de verificação de integridade, nem certificações de conformidade.
Full review →
Retrospectivas guiadas e Team Radars para equipes Scrum e ágeis
O Retrium é uma ferramenta de longa data, dedicada exclusivamente a retrospectivas, desenvolvida em torno de um fluxo de facilitação guiado em cinco fases, brainstorming anônimo, votação por pontos, um plano de ação contínuo e avaliações de saúde do Team Radar. Desde agosto de 2026, o fornecedor também vem operando Retrium Next, uma versão beta aberta gratuita e separada que reformula a retrospectiva com base em um cofacilitador de IA.
Full review →Kollabe scores 6.8 overall and is best for equipes ágeis de pequeno a médio porte que realizam sessões de poker, retrospectivas e stand-ups e que desejam uma ferramenta econômica e divertida — e não precisam de verificações de integridade, retrospectivas recorrentes ou questões de conformidade. It offers a free tier.
Retrium scores 5.0 overall and is best for scrum Masters e coaches ágeis que buscam uma ferramenta focada exclusivamente em retrospectivas, com diretrizes sólidas de facilitação e um Team Radar integrado. It offers paid plans from $39/mo.
Kollabe lidera em valor, fator de diversão, IA e insights, integrações e plataforma aberta. Retrium lidera em de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Kollabe se destaca com uma pontuação geral de 6.8. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Kollabe | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 10 participants per meeting, 4 retrospectives/month, 7-day board history, 1 survey per board; no AI, exports, API or MCP | No free plan — 30-day trial of column-based techniques and Team Radar |
| Starting price | $29/mo per space (unlimited members) | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (3 Premium spaces × $29; each space allows unlimited members) | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2023 | 2014 |
| HQ | Sydney, Australia | Washington, D.C., USA |
| Data residency | Australia | — |
| Languages | 6 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · PDF · Markdown · Image · JSON · HTML · Confluence · Jira | CSV · Jira |
| Features | 49 | 30 |
| Integrations | 6 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Kollabe | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓note |
| AI action items | ✓ | ✓note |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | ✓ | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.