Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas baseadas em princípios da psicologia e avaliações de bem-estar para equipes de engenharia
O Echometer é uma plataforma alemã de retrospectivas e reuniões individuais (1:1), desenvolvida com base em avaliações periódicas de desempenho, retrospectivas estruturadas e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da equipe. Ela se destina a gerentes de engenharia, scrum masters e coaches ágeis que preferem pesquisas baseadas em estudos em vez de um quadro branco em branco.
Full review →
Faça com que cada sprint seja impactante, eficiente e divertido
O GoRetro é um conjunto de ferramentas para retrospectivas e estimativas voltado para sprints, que combina retrospectivas, planning poker, planejamento de capacidade e um monitor de sprints integrado ao Jira, com um plano gratuito limitado e preços fixos por equipe.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for gerentes de engenharia e coaches ágeis que desejam avaliações periódicas de desempenho vinculadas às retrospectivas, com residência de dados na UE e uma biblioteca de perguntas com enfoque em pesquisa. It offers a free tier.
GoRetro scores 5.4 overall and is best for equipes de Scrum que utilizam o Jira e desejam um pacote completo com retrospectiva bem elaborada e planning poker, com preço por equipe. It offers a free tier.
Echometer lidera em kit de ferramentas retrô e IA e insights. GoRetro lidera em facilidade de uso, fator de diversão e integrações.
Em nossas oito dimensões de avaliação, GoRetro se destaca com uma pontuação geral de 5.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Echometer | GoRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 30-day free trial of all paid features, no credit card required |
| Starting price | €35/mo | $29/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $147/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2020 |
| HQ | Münster, Germany | Israel |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | PDF · CSV · Image |
| Features | 45 | 35 |
| Integrations | 1 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | GoRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓note |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓ |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.