Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Faça com que cada sprint seja impactante, eficiente e divertido
O GoRetro é um conjunto de ferramentas para retrospectivas e estimativas voltado para sprints, que combina retrospectivas, planning poker, planejamento de capacidade e um monitor de sprints integrado ao Jira, com um plano gratuito limitado e preços fixos por equipe.
Full review →
Reuniões ágeis de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e check-ins
O Parabol é uma plataforma ágil de código aberto para reuniões que abrange retrospectivas, sprint poker, stand-ups assíncronos, check-ins de equipe e avaliações simples do desempenho da equipe, com sincronização completa do backlog com o Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps e Linear, séries de reuniões recorrentes e uma base de conhecimento integrada (Pages) que publica automaticamente todos os resumos das reuniões e executa consultas de IA em retrospectivas anteriores.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for equipes de Scrum que utilizam o Jira e desejam um pacote completo com retrospectiva bem elaborada e planning poker, com preço por equipe. It offers a free tier.
Parabol scores 7.4 overall and is best for equipes ágeis distribuídas que buscam uma ferramenta de código aberto para retrospectivas, poker, stand-ups e monitoramento simplificado do desempenho da equipe. It offers a free tier.
GoRetro lidera em valor. Parabol lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Parabol se destaca com uma pontuação geral de 7.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | GoRetro | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Any | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates |
| Starting price | $29/mo | $8/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | $192/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2015 |
| HQ | Israel | Remote |
| Data residency | — | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | CSV · Email |
| Features | 35 | 46 |
| Integrations | 2 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓note |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | ✓ |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.