Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Melhore sua equipe com retrospectivas de sprint divertidas
O EasyRetro (que passou a se chamar assim em novembro de 2020, substituindo o nome FunRetro) é uma ferramenta indie retrô de longa data com mais de 100 modelos, quadros do tipo “arrastar e soltar”, um recurso de resumo de quadros por IA adicionado no início de 2024 e atualizações recentes até 2026, incluindo desenho em cartões, ocultação de colunas e controles de cronômetro em tempo real (pausar/retomar, +1 minuto).
Full review →
Retrospectivas on-line anônimas, sem necessidade de login
O RetroTool é um quadro de retrospectiva on-line de baixo atrito criado pela agência de software u2i de Nova York/Polônia como um projeto paralelo. As retrospectivas anônimas gratuitas são executadas a partir de um URL exclusivo, sem inscrição; os níveis pagos adicionam quadros privados, gerenciamento de equipe e retenção mais longa. O produto ainda funciona, mas o site não mostra nenhuma atividade de envio há anos.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for equipes ágeis de pequeno a médio porte, scrum masters e consultores que buscam uma ferramenta de retrospectiva simples, rápida e sem complicações, sem os custos associados a soluções corporativas. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.1 overall and is best for equipes pequenas ou ad-hoc que desejam um quadro retro gratuito e sem cadastro, com votação secreta e alguns modelos padrão, desde que se sintam confortáveis em usar uma ferramenta que não envia atualizações visíveis há anos. It offers a free tier.
EasyRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. RetroTool lidera em valor.
Em nossas oito dimensões de avaliação, EasyRetro se destaca com uma pontuação geral de 5.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | EasyRetro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $25/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2016 | — |
| HQ | Brazil | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | Markdown |
| Features | 24 | 18 |
| Integrations | 5 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.