Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Gratis sprint-retrospectieven, geïntegreerd in Jira
SprintRetro is een gratis Atlassian Forge-app van Agile Pulse waarmee u sprint-retrospectieven rechtstreeks binnen Jira Cloud kunt uitvoeren. De app haalt live sprintstatistieken (velocity, wijzigingen in de scope, overdrachten, cyclustijd, toegezegd versus opgeleverd) naar een samenwerkingsbord voor retrospectieven. De gratis versie biedt bovendien een onbeperkt whiteboard, anonieme peilingen naar de teamgezondheid, timers en een AI-facilitator, naast sjablonen, anonieme stemmingen, het bijhouden van acties over meerdere sprints heen waarmee Jira-issues kunnen worden aangemaakt, GIF’s, kudos, polls en ijsbrekers. Beide Marketplace-vermeldingen zijn Cloud Fortified. Naast de gratis versie is er een aparte betaalde Pro-app beschikbaar.
Full review →
Retrospectieven, gezondheidscontroles en agile schattingen in één pakket
TeamRetro combineert gestructureerde retrospectieven met doorlopende teamgezondheidscontroles en schattingen met behulp van planning poker, en is bedoeld voor agile organisaties die meerdere teams onder leiding van een coach of binnen een programma aansturen.
Full review →SprintRetro scores 5.0 overall and is best for scrumteams die al gebruikmaken van Jira Cloud en op zoek zijn naar een kosteloze, gebruiksvriendelijke tool voor sprintretrospecties met ingebouwde sprintstatistieken. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for agile-coaches en engineeringmanagers die naast sprintretrospectieven ook doorlopende gezondheidscontroles uitvoeren. It offers paid plans from $25/mo.
SprintRetro neemt de leiding op het gebied van waarde. TeamRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeamRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 8.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | SprintRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Free for unlimited users on a Jira instance | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | Free | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (within free tier) | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2017 |
| HQ | Waterlooville, United Kingdom | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 26 | 65 |
| Integrations | 1 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | SprintRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓ |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | ✓note | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.