Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

AI interview surveys with free retro boards
ScatterSpoke is in augustus 2026 volledig opnieuw opgebouwd als versie 3: begeleide retro-overzichten, statische enquêtes en door AI uitgevoerde interview-enquêtes, en ‘Ask’, dat vragen beantwoordt in gesloten retro’s en enquêtes aan de hand van onderbouwde voorbeelden. Een officiële OAuth MCP-server is inbegrepen bij elk abonnement, inclusief het gratis abonnement.
Full review →
Agile-retrospecties die u zeker zullen aanspreken
TeleRetro is een ‘remote-first’ tool voor retrospectieven die is ontworpen met het oog op teambetrokkenheid — geanimeerde GIF-reacties, emoji-reacties op notities, AI-vragen als ijsbrekers, achtergrondmuziek en een overzichtelijke begeleidingsstroom. Deelnemers kunnen via een link deelnemen zonder dat zij een account nodig hebben. Het combineert retrospectieven met een Pulse Survey-module om de teamgezondheid tussen sessies door te volgen, en hanteert prijzen per team in plaats van per gebruiker, gericht op kleine tot middelgrote agile teams die retrospectieven willen die levendig aanvoelen in plaats van mechanisch.
Full review →ScatterSpoke scores 5.4 overall and is best for technische organisaties die AI willen inzetten om feedback uit verschillende teams en enquêtes te bundelen — en ontwikkelaars van chatbots die behoefte hebben aan een enquête-backend via MCP. It offers a free tier.
TeleRetro scores 5.8 overall and is best for agile teams die op afstand of hybride werken en waarbij betrokkenheid en plezier even belangrijk zijn als een degelijke werkwijze voor het begeleiden van retrospectieven. It offers a free tier.
ScatterSpoke neemt de leiding op het gebied van AI en inzichten, open platform en op bedrijfsniveau. TeleRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, waarde, plezierfactor en integraties.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeleRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.8. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | ScatterSpoke | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 seat and 1 team; unlimited static surveys and responses; retro boards with manual grouping and voting but no AI; 10 Agent Surveys and 50 Ask queries one-time; MCP connection but no reading results over it | 1 team, 3 retros total (deleted retros still count), 14-day retro access, 1 pulse survey, limited AI Retro Bot access, 10 AI icebreaker questions |
| Starting price | $29/user/mo | £26/mo (Team plan, 1 team, unlimited members; £21/mo billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $149/mo on Business (monthly list price) — 3 teams exceed Pro's 2-team cap; the 5 included seats cover the facilitators, since participants and guests never take a seat | £72/mo (~$96/mo) on the Business plan — 3 teams, unlimited members; £58/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2020 |
| HQ | USA | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | 1 (English) |
| Export formats | CSV | Email · Image · JSON |
| Features | 39 | 39 |
| Integrations | 0 | 12 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | ScatterSpoke | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | — | ✓note |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | ✓ | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | ✓note |
| ClickUp | — | ✓note |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | ✓note |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.