Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Begeleide retrospectieven en Team Radars voor Scrum- en agile-teams
Retrium is een al geruime tijd bestaande tool die uitsluitend voor retrospectieven is bedoeld en waarbij de nadruk ligt op begeleide facilitering in vijf fasen, anonieme brainstormsessies, stemmingen, een blijvend actieplan en Team Radar-gezondheidscontroles voor verspreide teams.
Full review →
Gestructureerde online retrospectives met Team Radar
Trune (voorheen Fraankly) is een in de EU ontwikkelde tool voor retrospectieven en teamfeedback, met kant-en-klare en op maat gemaakte sjablonen, anonieme kaarten, clustering door middel van slepen en neerzetten, stemmen met stippen, het bijhouden van acties en teamradars, waaronder de Spotify Squad Health Check. De tool wordt gehost in Frankfurt, waarbij de applicatiegegevens uitsluitend binnen de EU worden bewaard, en de resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel, CSV of een per e-mail verzonden PDF.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Masters en agile coaches die op zoek zijn naar een doelgerichte tool die uitsluitend voor retrospectieven is bedoeld, met duidelijke richtlijnen voor het faciliteren en een ingebouwde Team Radar. It offers paid plans from $39/mo.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for kleine, in de EU gevestigde agile teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, <STRONG>aan de AVG aangepaste</STRONG> retro-tool met sjablonen, groeperingsmogelijkheden, stemfuncties en teamradars — en die geen behoefte hebben aan SSO, teamoverschrijdende samenvattingen of AI-analyses die verder gaan dan een chatassistent. It offers a free tier.
Retrium neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor en op bedrijfsniveau. Trune.io neemt de leiding op het gebied van waarde, AI en inzichten, integraties en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Retrium als beste uit de bus met een totaalcijfer van 4.7. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Retrium | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $39/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2014 | — |
| HQ | Washington, D.C., USA | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | English only | 2 (English, German) |
| Export formats | CSV · Jira | Excel · CSV · PDF |
| Features | 26 | 18 |
| Integrations | 2 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.