Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Retrospectieve sessies met een vaste tijdsduur en een ‘5-Why’-analyse van de onderliggende oorzaak
NimbleRetro is de retrospectieve module binnen het bredere Nimble agile-platform van NimbleWork. Het voert gestructureerde, tijdsgebonden retrospectieven uit via de fasen ‘Ijsbreker’, ‘Ideation’, ‘Grouping’, ‘Voting’ en ‘Root Cause Analysis’, met anonieme input, het bijhouden van actiepunten en een 5-Why-workflow voor het achterhalen van de hoofdoorzaak. Native iOS- en Android-apps vormen een aanvulling op het webproduct, en actiepunten worden direct omgezet in Nimble-werkitems (user stories en kaarten).
Full review →
Begeleide retrospectieven en Team Radars voor Scrum- en agile-teams
Retrium is een al geruime tijd bestaande tool die uitsluitend voor retrospectieven is bedoeld en waarbij de nadruk ligt op begeleide facilitering in vijf fasen, anonieme brainstormsessies, stemmingen, een blijvend actieplan en Team Radar-gezondheidscontroles voor verspreide teams.
Full review →NimbleRetro scores 3.6 overall and is best for kleine, agile teams die op zoek zijn naar een retro zonder overbodige toeters en bellen, met ingebouwde analyse van de onderliggende oorzaken en een bijbehorende mobiele app, met name teams die al gebruikmaken van de bredere NimbleWork-suite (SwiftKanban / Nimble). It offers paid plans from $7/user/mo.
Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Masters en agile coaches die op zoek zijn naar een doelgerichte tool die uitsluitend voor retrospectieven is bedoeld, met duidelijke richtlijnen voor het faciliteren en een ingebouwde Team Radar. It offers paid plans from $39/mo.
NimbleRetro neemt de leiding op het gebied van open platform. Retrium neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, plezierfactor, integraties en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Retrium als beste uit de bus met een totaalcijfer van 4.7. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | NimbleRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | No | No |
| Free limit | Free trial only; no permanent free tier publicly disclosed for the retro module | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | $7/user/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Quote-only — contact sales | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2002 | 2014 |
| HQ | Bengaluru, India | Washington, D.C., USA |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | — | CSV · Jira |
| Features | 16 | 26 |
| Integrations | 2 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | NimbleRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | — | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.