Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Een whiteboard voor visuele samenwerking met een uitgebreid pakket aan faciliteringshulpmiddelen en door AI ondersteunde sessies
Mural is een al lang bestaand platform voor visuele samenwerking — een oneindig canvas met plakbriefjes, anonieme stemmingen, timers, de Privémodus, meer dan 250 workshopsjablonen (waarvan acht specifiek gericht op retro), Mural AI (clusteren, samenvatten, mindmappen, classificeren op basis van emotionele toon) en een toolkit met ‘Facilitation Superpowers’ (Overzicht, Timer, Stemming, Privémodus, Oproepen, Vieren) die al meer dan tien jaar lang is verfijnd. Toonaangevende beveiliging voor ondernemingen: SSO/SAML met ondersteuning voor meerdere identiteitsproviders (IdP’s), SCIM, SOC 2 Type 2, ISO 27001, AVG en gegevensopslag in Noord-Amerika, de EU en Azië-Pacific.
Full review →
Agile-retrospecties die u zeker zullen aanspreken
TeleRetro is een ‘remote-first’ tool voor retrospectieven die is ontworpen met het oog op teambetrokkenheid — geanimeerde GIF-reacties, emoji-reacties op notities, ijsbreker-spelletjes, achtergrondmuziek en een overzichtelijke begeleidingsstroom. Deelnemers kunnen via een link deelnemen zonder dat zij een account hoeven aan te maken. Het combineert retrospectieven met een Pulse Survey-module om de teamdynamiek tussen sessies door te volgen, en hanteert prijzen per team in plaats van per gebruiker, gericht op kleine tot middelgrote agile teams die retrospectieven willen die levendig aanvoelen in plaats van mechanisch.
Full review →Mural scores 6.6 overall and is best for teams die veel met workshops werken (ontwerp, product, agile coaching) en op zoek zijn naar een goed uitgewerkt faciliteringsraamwerk met degelijke sjablonen voor retrospectieven en controlemechanismen op bedrijfsniveau. It offers a free tier.
TeleRetro scores 5.8 overall and is best for agile teams die op afstand of hybride werken en waarbij betrokkenheid en plezier even belangrijk zijn als een degelijke werkwijze voor het begeleiden van retrospectieven. It offers a free tier.
Mural neemt de leiding op het gebied van AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau. TeleRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde en plezierfactor.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Mural als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.6. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Mural | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited murals but only the 3 most recently created stay editable (older go view-only); unlimited members and visitors; no Mural AI | 1 team, 3 retros total (deleted retros still count), 14-day retro access, 1 pulse survey, limited AI Retro Bot access |
| Starting price | $9.99/user/mo | £26/mo (Team plan, 1 team, unlimited members; £21/mo billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $240/mo billed annually | £72/mo (~$97/mo) on the Business plan — 3 teams, unlimited members; £58/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2011 | 2020 |
| HQ | San Francisco, US | UK |
| Data residency | United States · European Union · Asia-Pacific | — |
| Languages | 9 (English, Spanish, German, …) | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | Image · PDF · PowerPoint · HTML · CSV | Email · Image · JSON |
| Features | 40 | 36 |
| Integrations | 8 | 10 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Mural | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | ✓note | ✓note |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | ✓ | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | ✓note |
| Azure DevOps | ✓note | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | ✓note |
| GitHub | ✓note | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓note |
| Monday.com | — | ✓note |
| Notion | ✓note | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.