Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Zorg ervoor dat elke sprint effectief, efficiënt en leuk is
GoRetro is een op sprints gerichte suite voor retrospectieven en schattingen, die retrospectieven, planning poker, capaciteitsplanning en een door Jira aangestuurde sprintmonitor combineert, met een beperkt gratis abonnement en een vast tarief per team.
Full review →
Agile-retros die u zeker zullen aanspreken
TeleRetro is een tool voor retrospectieven waarbij de nadruk ligt op deelname op afstand en die is opgezet rond teambetrokkenheid — geanimeerde GIF-reacties, emoji-reacties op notities, ijsbreker-spelletjes, achtergrondmuziek en een overzichtelijke begeleidingsstroom. De tool combineert retrospectieven met een Pulse Survey-module om de teamdynamiek tussen de sessies door te volgen, en is bedoeld voor kleine tot middelgrote agile teams die retrospectieven willen die levendig aanvoelen in plaats van mechanisch.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for scrumteams die voornamelijk in Jira werken en op zoek zijn naar een complete pakketoplossing met een gestructureerde retro en planning poker, tegen een prijs per team. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for agile teams die op afstand of hybride werken en waarbij betrokkenheid en plezier net zo belangrijk zijn als een degelijke werkwijze voor het begeleiden van retrospectieven. It offers a free tier.
GoRetro neemt de leiding op het gebied van op bedrijfsniveau. TeleRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeleRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.1. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | GoRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $29/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2020 |
| HQ | Israel | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image | Email · Jira |
| Features | 35 | 38 |
| Integrations | 2 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.