Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Zorg ervoor dat elke sprint impactvol, efficiënt en plezierig is
GoRetro is een op sprints gerichte suite voor retrospectieven en schattingen, die retrospectieven, planning poker, capaciteitsplanning en een door Jira aangestuurde sprintmonitor combineert, met een beperkt gratis abonnement en een vast tarief per team.
Full review →
Agile-bijeenkomsten eenvoudig gemaakt — retrospectieven, stand-ups en planning poker
Kollabe is ontstaan als een tool voor planning poker en biedt nu vier werkwijzen vanuit één werkruimte: schattingen, sprint-retrospectieven, asynchrone stand-ups en ijsbrekers. Het retro-bord biedt meer mogelijkheden dan de marketing doet vermoeden: slepen om te groeperen met optionele AI-clustering, dot-voting dat per bord of per kolom kan worden geconfigureerd, een fasetimer met geluidssignalen, een begeleide workflow met automatische voortgang en actiepunten met vermelding van de verantwoordelijke, de deadline, de prioriteit en een link naar de feedbackkaart. Exporten zijn mogelijk naar PDF, CSV, JSON, Markdown, HTML, JPEG en Confluence, waarbij actiepunten worden doorgestuurd naar Jira, GitHub of Linear. De facturering is vast per teamruimte in plaats van per gebruiker. Er zijn geen terugkerende retrospectieven, geen instrument voor gezondheidscontroles en geen nalevingscertificeringen.
Full review →GoRetro scores 5.2 overall and is best for scrumteams die hun werk in Jira organiseren en op zoek zijn naar een complete pakketoplossing met een goed gestructureerde retro en planning poker, waarbij de prijs per team wordt berekend, en die geen behoefte hebben aan een actieve roadmap. It offers a free tier.
Kollabe scores 6.8 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die poker, retrospectieven en stand-ups houden en op zoek zijn naar één voordelige, speelse tool — en geen behoefte hebben aan statuscontroles, terugkerende retrospectieven of compliance-eisen. It offers a free tier.
GoRetro neemt de leiding op het gebied van op bedrijfsniveau. Kollabe neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Kollabe als beste uit de bus met een totaalcijfer van 6.8. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | GoRetro | Kollabe |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free plan: 1 team, 5 public boards, 2 team boards per 31-day cycle, 3 columns per board, unlimited users and guests, 20+ templates. Excludes exports, retro analytics, Jira sync, happiness index, polls, icebreakers and action-item management. No longer listed on the pricing page — you land on it when the 30-day trial ends. | 10 participants per meeting, 4 retrospectives/month, 7-day board history, 1 survey per board; no AI, exports, API or MCP |
| Starting price | $29/team/mo | $29/mo per space (unlimited members) |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (Premium, 3 teams, billed annually; $105/mo billed monthly) | $87/mo (3 Premium spaces × $29; each space allows unlimited members) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2023 |
| HQ | Israel | Sydney, Australia |
| Data residency | United States | Australia |
| Languages | English only | 6 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image | CSV · PDF · Markdown · Image · JSON · HTML · Confluence · Jira |
| Features | 35 | 49 |
| Integrations | 2 | 6 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Kollabe |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Icebreaker games | — | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.