Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Retrospettive guidate e Team Radar per i team Scrum e agili
Retrium è uno strumento consolidato, dedicato esclusivamente alle retrospettive, che pone l’accento sulla facilitazione guidata in cinque fasi, sul brainstorming anonimo, sulle votazioni, su un piano d’azione continuativo e sui controlli di stato “Team Radar” per i team distribuiti.
Full review →
Retrospettive online strutturate con Team Radar
Trune (precedentemente Fraankly) è uno strumento di retrospettiva e feedback di gruppo sviluppato nell’Unione Europea, dotato di modelli predefiniti e personalizzabili, schede anonime, raggruppamento tramite trascinamento, votazione a punti, monitoraggio delle azioni e radar di squadra, tra cui lo “Squad Health Check” di Spotify. Ospitato a Francoforte con dati delle applicazioni limitati all’UE, esporta i risultati in formato Excel, CSV o PDF tramite e-mail.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for gli Scrum Master e gli Agile Coach che desiderano uno strumento mirato, dedicato esclusivamente alle retrospettive, dotato di solide linee guida per la facilitazione e di un Team Radar integrato. It offers paid plans from $39/mo.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for piccoli team agili con sede nell’UE che desiderano uno strumento di retrospettiva semplice, <STRONG>conforme al GDPR</STRONG>, dotato di modelli, raggruppamenti, votazioni e radar di team — e che non necessitano di SSO, riepiloghi tra team o analisi basate sull’intelligenza artificiale oltre a un assistente di chat. It offers a free tier.
Retrium è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento e di livello aziendale. Trune.io è in testa per quanto riguarda valore, Intelligenza artificiale e analisi approfondite, integrazioni e piattaforma aperta.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Retrium si distingue con un punteggio complessivo di 4.7. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Retrium | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $39/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2014 | — |
| HQ | Washington, D.C., USA | Vienna, Austria |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | English only | 2 (English, German) |
| Export formats | CSV · Jira | Excel · CSV · PDF |
| Features | 26 | 18 |
| Integrations | 2 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.