Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Retrospettive strutturate incentrate sulla sicurezza psicologica
Neatro gestisce le retrospettive attraverso un modello guidato in quattro fasi che prevede l’anonimato facoltativo per ogni commento, il feedback ROTI e i controlli di stato “Team Radar”, pensati per i team agili distribuiti.
Full review →
Il modo preferito dalla vostra squadra di rivivere il passato
RetroFlow è una bacheca retrospettiva gratuita e senza registrazione, realizzata dallo sviluppatore indipendente Prashant Meena, che offre bacheche colorate, collaborazione in tempo reale, 11 modelli predefiniti, feedback anonimo, votazione a punti, azioni da intraprendere ed esportazione in formato PDF/Excel. I partecipanti possono accedere tramite un link condiviso con un solo clic, senza bisogno di creare un account; l’intero prodotto è gratuito, senza livelli a pagamento né funzionalità bloccate.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for gli Scrum Master che desiderano un percorso di facilitazione guidato, incentrato sulla sicurezza, con un sistema integrato di monitoraggio dello stato di salute del team. It offers a free tier.
RetroFlow scores 3.4 overall and is best for team di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò realmente gratuita e senza complicazioni, da condividere tramite un unico link — senza registrazione, senza pagamenti e senza configurazione — accettando che non siano presenti timer, integrazioni, intelligenza artificiale né controlli aziendali. It offers a free tier.
Neatro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi approfondite, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroFlow è in testa per quanto riguarda valore.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Neatro si distingue con un punteggio complessivo di 5.4. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Neatro | RetroFlow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board |
| Starting price | $23/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Quebec, Canada | — |
| Data residency | Canada | — |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | PDF · Excel |
| Features | 27 | 7 |
| Integrations | 5 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | RetroFlow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓note |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.