Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient.

Rétrospectives à durée fixe avec analyse des causes profondes selon la méthode des « 5 pourquoi »
NimbleRetro est le module de rétrospective intégré à la plateforme agile NimbleWork de Nimble. Il permet de mener une rétrospective chronométrée à travers les étapes suivantes : « Brise-glace », « Idéation », « Travail en groupe », « Vote », « Discussion » et « Retour d’expérience », pour aboutir à une analyse des causes profondes selon la méthode des « 5 pourquoi » sur le sujet retenu par l’équipe. Les actions à mener définies lors de l’étape « Discussion » sont directement converties en éléments de travail Nimble (histoires utilisateur, cartes) dans le projet à partir duquel la rétrospective a été créée. Aucun achat supplémentaire n’est nécessaire : les rétrospectives sont fournies par défaut avec chaque compte SaaS public Nimble.
Full review →
AI-first retro tool, now shut down: its website and app are offline
RetroTeam was a focused, AI-first retrospective app — capture, group, vote, act, with Jira hand-off. Its vendor announced a wind-down and moved to ChannelPulse, an unrelated interview-coaching product, and by 5 November 2026 both the website and the app were offline.
Full review →NimbleRetro scores 3.8 overall and is best for les petites équipes agiles qui utilisent déjà la suite Nimble et qui souhaitent organiser une rétrospective structurée et chronométrée, aboutissant à une véritable analyse des causes profondes, dont le suivi s'inscrit dans le même backlog que celui sur lequel elles travaillent déjà. It offers paid plans from $15/mo (up to 20 users).
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nobody: the app is offline. Former users need a replacement, and there is no published way to recover old boards or reports. It is no longer available.
undefined est en tête dans la catégorie plateforme ouverte et destiné aux entreprises. undefined est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, valeur, facteur de plaisir, IA et analyses et intégrations.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, RetroTeam se démarque avec une note globale de 4.6. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | NimbleRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | No |
| Free limit | Free trial only; no permanent free tier published for the retro module. The suite pricing page's only $0 plan (10 users / 10 projects) sits in a tier table hidden on every device, and Retrospectives appear in neither the live tier table nor the suite's full feature-comparison table | — |
| Starting price | $15/mo (up to 20 users) | N/A — shut down |
| Est. 3 teams × 8 people | $240/mo (24 users x $10/user/mo Nimble Team tier); NimbleRetro's own $15/mo plan caps at 20 users and no larger standalone tier is published | N/A — shut down |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2002 | 2022 |
| HQ | Cupertino, CA, United States | Oakland, California, US |
| Data residency | United States | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | — | |
| Features | 21 | 22 |
| Integrations | 4 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | NimbleRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | ✓note | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.