Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient.

Faites en sorte que chaque sprint soit efficace, productif et agréable
GoRetro est une suite d'outils dédiée à la rétrospective et à l'estimation, axée sur les sprints, qui combine rétrospectives, « planning poker », planification des capacités et un outil de suivi des sprints alimenté par Jira. Elle propose une formule gratuite limitée et une tarification forfaitaire par équipe.
Full review →
Rétrospectives en ligne structurées avec Team Radar
Trune (anciennement Fraankly) est un outil de rétrospective et de retour d’expérience d’équipe développé dans l’Union européenne qui propose une session structurée en quatre phases fixes — rédaction silencieuse, présentation, vote, actions — avec 14 modèles prédéfinis ainsi que des modèles personnalisés, des fiches anonymes, regroupement par glisser-déposer, vote par points, actions à mener accompagnées d’e-mails de rappel, ainsi que des « radars d’équipe », notamment le « Squad Health Check » de Spotify. Hébergé à Francfort, avec des données d’application exclusivement européennes, disponible en cinq langues d’interface utilisateur, et permettant d’exporter les résultats au format Excel, CSV ou PDF par e-mail.
Full review →GoRetro scores 5.3 overall and is best for les équipes Scrum qui utilisent Jira au quotidien et souhaitent bénéficier d'une offre complète comprenant une rétrospective soignée et le « planning poker », facturée par équipe, et qui peuvent se passer d'une feuille de route active. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.1 overall and is best for les petites équipes agiles basées dans l'UE qui recherchent un outil de rétrospective simple, <STRONG>conforme au RGPD</STRONG>, proposant des modèles, des fonctionnalités de regroupement, de vote et des radars d'équipe — et qui peuvent s'accommoder d'un fournisseur dont l'application n'a pas reçu de mise à jour depuis septembre 2025. It offers a free tier.
undefined est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, facteur de plaisir, IA et analyses et destiné aux entreprises. undefined est en tête dans la catégorie plateforme ouverte.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, GoRetro se démarque avec une note globale de 5.3. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | GoRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free plan: 1 team, 5 public boards, 2 team boards per 31-day cycle, 3 columns per board, unlimited users and guests, 20+ templates. Excludes exports, retro analytics, Jira sync, happiness index, polls, icebreakers and action-item management. No longer listed on the pricing page; the shipped app still defines it as the plan a team drops to when the 30-day trial ends. | 5 free sessions, up to 9 participants each, 3 of the 14 templates plus custom ones; no credit card |
| Starting price | $29/team/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (Premium, 3 teams, billed annually; $105/mo billed monthly) | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Israel | Vienna, Austria |
| Data residency | United States | Germany |
| Languages | English only | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image | Excel · CSV · PDF |
| Features | 34 | 24 |
| Integrations | 2 | 10 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.