Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas anônimas na internet, sem necessidade de login
O RetroTool é um painel retrospectivo online de baixo atrito desenvolvido pela agência de software u2i, sediada em Nova York e na Polônia, como um projeto paralelo. As retrospectivas anônimas e gratuitas são acessadas por meio de uma URL exclusiva, sem necessidade de cadastro; os planos pagos oferecem painéis privados, gerenciamento de equipes e maior tempo de retenção de dados. O produto ainda funciona, mas o site não apresenta nenhuma atividade recente há anos.
Full review →
Retrospectivas ágeis que você vai adorar
O TeleRetro é uma ferramenta de retrospectiva voltada para o trabalho remoto, desenvolvida com foco no engajamento da equipe — reações com GIFs animados, reações com emojis nas notas, jogos para quebrar o gelo, música de fundo e um fluxo de facilitação simples e claro. Ele combina as retrospectivas com um módulo de pesquisa “Pulse Survey” para acompanhar o bem-estar da equipe entre as sessões, voltado para equipes ágeis de pequeno a médio porte que buscam retrospectivas animadas, em vez de mecânicas.
Full review →RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipes pequenas ou temporárias que desejam um quadro de retrospectiva gratuito, sem necessidade de cadastro, com votação secreta e alguns modelos padrão — desde que você se sinta à vontade para usar uma ferramenta que não recebe atualizações visíveis há anos. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for equipes ágeis remotas e híbridas que priorizam o engajamento e a diversão, aliados a um fluxo de trabalho sólido de facilitação de retrospectivas. It offers a free tier.
RetroTool lidera em valor. TeleRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, TeleRetro se destaca com uma pontuação geral de 6.1. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | RetroTool | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $10/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2020 |
| HQ | Poland | UK |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | Markdown · Confluence | Email · Jira |
| Features | 18 | 38 |
| Integrations | 0 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTool | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.