Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

A maneira favorita da sua equipe de curtir o estilo retrô
O RetroFlow é um quadro retrospectivo gratuito e que não exige cadastro, criado pelo desenvolvedor independente Prashant Meena, com quadros coloridos, colaboração em tempo real, 11 modelos prontos, feedback anônimo, votação por pontos, itens de ação e exportação para PDF/Excel. Os participantes acessam um link compartilhado com um clique, sem precisar criar uma conta; o produto é totalmente gratuito, sem planos pagos ou recursos bloqueados.
Full review →
Retrospectivas, avaliações de desempenho e estimativas ágeis em um único pacote
O TeamRetro combina retrospectivas estruturadas com avaliações longitudinais da saúde da equipe e estimativas por meio do Planning Poker, voltado para organizações ágeis que gerenciam várias equipes sob a coordenação de um coach ou programa.
Full review →RetroFlow scores 3.4 overall and is best for equipes pequenas ou temporárias que desejam um quadro de retrô genuinamente gratuito e sem complicações, que possam compartilhar com um único link — sem cadastro, sem pagamento e sem configuração, aceitando que não haja cronômetro, integrações, IA nem controles corporativos. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for coaches ágeis e gerentes de engenharia que conduzem programas contínuos de avaliação de desempenho em paralelo às retrospectivas de sprint. It offers paid plans from $25/mo.
RetroFlow lidera em valor. TeamRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, TeamRetro se destaca com uma pontuação geral de 8.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | RetroFlow | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | Free | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2017 |
| HQ | — | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · Excel | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 7 | 65 |
| Integrations | 0 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroFlow | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.