Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas estruturadas baseadas na segurança psicológica
O Neatro conduz retrospectivas por meio de uma estrutura guiada de quatro etapas, com a opção de anonimato por comentário, feedback ROTI e avaliações de saúde do Team Radar, voltadas para equipes ágeis distribuídas.
Full review →
Meça o que é enviado e o que é recebido
O Simyl Flow é uma plataforma de medição de resultados para equipes de engenharia, na qual a retrospectiva é uma das cinco cerimônias interligadas (planning poker, stand-ups, preparação de demonstrações, retrospectivas e coaching). Os quadros de retrospectiva são preenchidos automaticamente com seis métricas de sprint extraídas do Jira, Linear, GitHub e CI; a IA gera cartões de candidatos a partir dos dados, e as ações pendentes são transferidas para o próximo sprint — tudo isso alimentando uma pontuação de saúde da equipe em seis dimensões, acompanhada sprint após sprint.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Masters que desejam um fluxo de facilitação orientado e que priorize a segurança, com acompanhamento integrado do bem-estar da equipe. It offers a free tier.
Simyl Flow scores 5.4 overall and is best for organizações de engenharia que já realizam retrospectivas e desejam integrá-las aos dados de entrega — equipes que se perguntam se as melhorias do último sprint realmente afetaram o tempo de ciclo, a latência de revisão ou a taxa de falhas nas alterações, em vez de equipes que estão apenas procurando um quadro de post-its melhor. It offers a free tier.
Neatro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão e de nível empresarial. Simyl Flow lidera em IA e insights, integrações e plataforma aberta.
Neatro e Simyl Flow estão praticamente empatados no geral. A escolha certa depende de quais aspectos são mais importantes para a sua equipe.
| Detail | Neatro | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | 1 team, 10 stakeholders, 2 retros + 2 poker sessions/month, 1 integration, 90-day retention, CSV export |
| Starting price | $23/mo | $29/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $87/mo (Pro — flat $29 per team × 3 teams; $72/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2024 |
| HQ | Quebec, Canada | — |
| Data residency | Canada | United States |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | CSV |
| Features | 27 | 24 |
| Integrations | 5 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | Simyl Flow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓note |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | ✓note |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | ✓note |
| GitLab | — | ✓note |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | ✓note |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.