Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Quadros de brainstorming compartilhados gratuitos
O IdeaBoardz é um quadro gratuito e já consagrado para brainstorming e retrospectivas: escolha uma das cinco configurações pré-definidas (Retrospectiva, Estrela do Mar, Seis Chapéus de Pensamento, Prós e Contras, Tarefas) ou nomeie suas próprias seções de 1 a 10, compartilhe o link, adicione ideias anonimamente, vote a favor e exporte para PDF ou Excel. O aplicativo ainda funciona e continua sendo usado diariamente, mas seu desenvolvimento foi interrompido há anos — as últimas atualizações de recursos no repositório de código-fonte público datam de abril de 2020 e os Termos de Uso não foram revisados desde então.
Full review →
Ferramenta retro focada em IA que o fornecedor está encerrando
O RetroTeam é um aplicativo de retrospectiva especializado e voltado para a IA — que permite capturar, agrupar, votar e agir, com integração com o Jira — cujo fornecedor anunciou que está encerrando suas atividades, enquanto a equipe passa a se dedicar a um produto não relacionado, voltado para o treinamento para entrevistas.
Full review →IdeaBoardz scores 3.1 overall and is best for retrospectivas descartáveis e sessões rápidas de brainstorming distribuídas, quando ninguém quer se inscrever. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for ninguém está adotando o serviço hoje — o fornecedor anunciou que está encerrando suas atividades. As equipes já cadastradas devem exportar seus relatórios em PDF e escolher um substituto. It offers a free tier.
IdeaBoardz lidera em plataforma aberta. RetroTeam lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights e integrações.
Em nossas oito dimensões de avaliação, RetroTeam se destaca com uma pontuação geral de 4.6. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | IdeaBoardz | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2010 | 2022 |
| HQ | Pune, India | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | |
| Features | 10 | 20 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.