Uma comparação lado a lado entre pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Faça com que cada sprint seja impactante, eficiente e divertido
O GoRetro é um conjunto de ferramentas para retrospectivas e estimativas voltado para sprints, que combina retrospectivas, planning poker, planejamento de capacidade e um monitor de sprints integrado ao Jira, com um plano gratuito limitado e preços fixos por equipe.
Full review →
Retrospectivas com foco no Slack e registro assíncrono de notas
O Retro Rabbit é uma ferramenta de retrospectiva nativa do Slack: a equipe insere notas em um canal do Slack ou no aplicativo web ao longo de todo o sprint e, em seguida, realiza a retrospectiva em um quadro sincronizado em tempo real com recursos como arrastar para agrupar, votação por pontos, um cronômetro compartilhado e itens de ação atribuíveis que são transferidos para a próxima retrospectiva. A camada de IA do CarrotIQ está restrita ao plano Pro AI, que custa US$ 40 por equipe por mês. A empresa é composta por quatro pessoas, o Slack é a única integração disponível e ainda não há um registro público de alterações.
Full review →GoRetro scores 5.2 overall and is best for equipes de Scrum que utilizam o Jira e desejam um pacote completo que inclua uma retrospectiva bem elaborada e o Planning Poker, com preço por equipe, e que possam passar sem um roteiro ativo. It offers a free tier.
Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for equipes ágeis que utilizam o Slack como principal ferramenta e desejam que as anotações da retrospectiva sejam registradas continuamente ao longo do sprint, além de contar com um quadro leve, seja em tempo real ou assíncrono — e que não precisam do Jira, de verificações de integridade ou de uma lista de verificação de aquisições. It offers paid plans from $30/team/mo.
GoRetro lidera em facilidade de uso, kit de ferramentas retrô, fator de diversão, integrações e de nível empresarial. Retro Rabbit lidera em IA e insights.
Em nossas oito dimensões de avaliação, GoRetro se destaca com uma pontuação geral de 5.2. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | GoRetro | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Free plan: 1 team, 5 public boards, 2 team boards per 31-day cycle, 3 columns per board, unlimited users and guests, 20+ templates. Excludes exports, retro analytics, Jira sync, happiness index, polls, icebreakers and action-item management. No longer listed on the pricing page — you land on it when the 30-day trial ends. | 14-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $29/team/mo | $30/team/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (Premium, 3 teams, billed annually; $105/mo billed monthly) | $90/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Israel | Boston, United States |
| Data residency | United States | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | CSV · Excel · PDF |
| Features | 35 | 24 |
| Integrations | 2 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Retro Rabbit |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| AI Summaries | — | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | ✓note |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.