Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Faça com que cada sprint seja impactante, eficiente e divertido
O GoRetro é um conjunto de ferramentas para retrospectivas e estimativas voltado para sprints, que combina retrospectivas, planning poker, planejamento de capacidade e um monitor de sprints integrado ao Jira, com um plano gratuito limitado e preços fixos por equipe.
Full review →
Gerencie a saúde da equipe, não os post-its
O QRetro é uma ferramenta de retrospectiva totalmente gratuita, sem limites de participantes ou equipes, desenvolvida pelo desenvolvedor independente Roman Ermilov e em constante atualização desde janeiro de 2023. Ela executa uma sessão fixa de sete etapas — verificação de integridade opcional, jogo para quebrar o gelo opcional, cartões, agrupamento, votação, discussão, resultados — e encerra com um resumo gerado automaticamente, pontuação ROTI e itens de ação. Um servidor oficial do MCP disponibiliza 29 ferramentas de leitura/gravação para que o Claude, o Cursor ou o VS Code possam consultar quadros, tendências de desempenho e ações diretamente.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for equipes de Scrum que utilizam o Jira e desejam um pacote completo com retrospectiva bem elaborada e planning poker, com preço por equipe. It offers a free tier.
QRetro scores 5.8 overall and is best for pequenas equipes ágeis e grupos independentes que desejam uma retrospectiva genuinamente bem equipada — 52 modelos, verificações de integridade, ROTI, cronômetro, jogos para quebrar o gelo e acesso ao MCP — sem nenhum custo, e que possam aceitar um fornecedor mantido por uma única pessoa, sem SSO, sem arquivos de exportação e sem certificações. It offers a free tier.
GoRetro lidera em de nível empresarial. QRetro lidera em valor, fator de diversão, IA e insights, integrações e plataforma aberta.
Em nossas oito dimensões de avaliação, QRetro se destaca com uma pontuação geral de 5.8. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | GoRetro | QRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | Everything is free with no seat or team caps — 52 templates, unlimited public and team boards, planning poker, team games, health checks, ROTI, summaries and MCP access |
| Starting price | $29/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | 2023 |
| HQ | Israel | — |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | — |
| Features | 35 | 32 |
| Integrations | 2 | 3 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | QRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓note |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Custom templates | ✓ | — |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | ✓note |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.