Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Retrospectivas baseadas em princípios da psicologia e avaliações de bem-estar para equipes de engenharia
O Echometer é uma plataforma alemã de retrospectivas e reuniões individuais (1:1), desenvolvida com base em avaliações periódicas de desempenho, retrospectivas estruturadas e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da equipe. Ela se destina a gerentes de engenharia, scrum masters e coaches ágeis que preferem pesquisas baseadas em estudos em vez de um quadro branco em branco.
Full review →
Ferramenta de retrospectiva baseada em IA para equipes de alto desempenho
O RetroTeam é um aplicativo de retrospectiva especializado e voltado para a IA que conduz as equipes por um fluxo estruturado de coleta, agrupamento, votação e itens de ação, com sincronização com o Jira.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for gerentes de engenharia e coaches ágeis que desejam avaliações periódicas de desempenho vinculadas às retrospectivas, com residência de dados na UE e uma biblioteca de perguntas com enfoque em pesquisa. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipes ágeis de pequeno a médio porte que desejam retrospectivas leves com assistência de IA e transferência de tarefas no Jira, sem os custos associados a uma empresa de grande porte. It offers a free tier.
Echometer lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, integrações, plataforma aberta e de nível empresarial. RetroTeam lidera em facilidade de uso, valor e IA e insights.
Em nossas oito dimensões de avaliação, Echometer se destaca com uma pontuação geral de 5.3. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | €35/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2022 |
| HQ | Münster, Germany | Oakland, California, US |
| Data residency | Germany | United States |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | |
| Features | 45 | 20 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.