Uma comparação lado a lado de pontuações, preços, recursos e integrações para ajudá-lo a escolher a ferramenta de retrospectiva certa.

Melhore sua equipe com retrospectivas de sprint divertidas
O EasyRetro (que mudou de nome de FunRetro em novembro de 2020) é uma ferramenta indie retrô de longa data com mais de 100 modelos, quadros do tipo “arrastar e soltar”, um recurso de resumo do quadro por IA adicionado no início de 2024, desenho em cartões (agosto de 2025), e atualizações de 2026, incluindo controles para ocultar colunas e controles de cronômetro em tempo real (pausar/retomar, +1 minuto).
Full review →
Faça com que cada sprint seja impactante, eficiente e divertido
O GoRetro é um conjunto de ferramentas para retrospectivas e estimativas voltado para sprints, que combina retrospectivas, planning poker, planejamento de capacidade e um monitor de sprints integrado ao Jira, com um plano gratuito limitado e preços fixos por equipe.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for equipes ágeis de pequeno a médio porte, scrum masters e consultores que buscam uma ferramenta de retrospectiva simples, rápida e sem complicações, sem os custos associados a soluções corporativas. It offers a free tier.
GoRetro scores 5.4 overall and is best for equipes de Scrum que utilizam o Jira e desejam um pacote completo com retrospectiva bem elaborada e planning poker, com preço por equipe. It offers a free tier.
EasyRetro lidera em facilidade de uso, integrações e plataforma aberta. GoRetro lidera em kit de ferramentas retrô, fator de diversão, IA e insights e de nível empresarial.
Em nossas oito dimensões de avaliação, GoRetro se destaca com uma pontuação geral de 5.4. Dito isso, a escolha certa depende da sua equipe — confira a análise detalhada por dimensão abaixo.
| Detail | EasyRetro | GoRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 30-day free trial of all paid features, no credit card required |
| Starting price | $25/mo | $29/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $147/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2020 |
| HQ | Brazil | Israel |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · CSV · Image |
| Features | 25 | 35 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | GoRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓note |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓ |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.