Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Begeleide retrospectieven en Team Radars voor Scrum- en agile-teams
Retrium is een al geruime tijd bestaande tool die uitsluitend voor retrospectieven is bedoeld en waarbij de nadruk ligt op begeleide facilitering in vijf fasen, anonieme brainstormsessies, stemmingen, een blijvend actieplan en Team Radar-gezondheidscontroles voor verspreide teams.
Full review →
Gratis sprint-retrospectieven, geïntegreerd in Jira
SprintRetro is een gratis Atlassian Forge-app van Agile Pulse waarmee u sprint-retrospectieven rechtstreeks binnen Jira Cloud kunt uitvoeren. De app haalt live sprintstatistieken (velocity, wijzigingen in de scope, overdrachten, cyclustijd, toegezegd versus opgeleverd) naar een samenwerkingsbord voor retrospectieven. De gratis versie biedt bovendien een onbeperkt whiteboard, anonieme peilingen naar de teamgezondheid, timers en een AI-facilitator, naast sjablonen, anonieme stemmingen, het bijhouden van acties over meerdere sprints heen waarmee Jira-issues kunnen worden aangemaakt, GIF’s, kudos, polls en ijsbrekers. Beide Marketplace-vermeldingen zijn Cloud Fortified. Naast de gratis versie is er een aparte betaalde Pro-app beschikbaar.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Masters en agile coaches die op zoek zijn naar een doelgerichte tool die uitsluitend voor retrospectieven is bedoeld, met duidelijke richtlijnen voor het faciliteren en een ingebouwde Team Radar. It offers paid plans from $39/mo.
SprintRetro scores 5.0 overall and is best for scrumteams die al gebruikmaken van Jira Cloud en op zoek zijn naar een kosteloze, gebruiksvriendelijke tool voor sprintretrospecties met ingebouwde sprintstatistieken. It offers a free tier.
Retrium neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, open platform en op bedrijfsniveau. SprintRetro neemt de leiding op het gebied van waarde, plezierfactor en AI en inzichten.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt SprintRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.0. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Retrium | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | Free for unlimited users on a Jira instance |
| Starting price | $39/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | Free (within free tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2014 | — |
| HQ | Washington, D.C., USA | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Jira | Jira |
| Features | 26 | 26 |
| Integrations | 2 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.