Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Twee keer een nieuwe naam gekregen — Metro Retro werd Ludi, en nu Spreo; het speelse retro-whiteboard blijft bestaan
Metro Retro was een leuk, flexibel online whiteboard dat speciaal was ontwikkeld voor sprint-retrospectieven en bekend stond om zijn speelse sjablonen, timer en functies om de betrokkenheid te vergroten. Het product is sindsdien tweemaal van naam veranderd door de maker, Deqo Software Limited: in augustus 2025 naar Ludi, en vervolgens naar Spreo. Het domein metroretro.io wordt nu via een 301-omleiding volledig doorgestuurd naar spreo.io. Als u op zoek bent naar Metro Retro, dan is Ludi/Spreo het product dat u zoekt; het oorspronkelijke merk en domein van Metro Retro worden niet langer onderhouden.
Full review →
AI-tool voor retrospectieve analyse voor goed presterende teams
RetroTeam is een doelgerichte, op AI gebaseerde app voor retrospectieven die teams door een gestructureerd proces van vastleggen, groeperen, stemmen en actiepunten loodst, met synchronisatie met Jira.
Full review →Metro Retro scores 3.0 overall and is best for gebruikers die op zoek zijn naar Metro Retro: dit product heet nu Ludi/Spreo. Gebruik in plaats daarvan dit product (of een speciale retro-tool). It offers custom pricing.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die op zoek zijn naar eenvoudige, door AI ondersteunde retrospectieven en Jira-overdrachten zonder de overhead die bij grote ondernemingen hoort. It offers a free tier.
Metro Retro neemt de leiding op het gebied van plezierfactor, open platform en op bedrijfsniveau. RetroTeam neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, AI en inzichten en integraties.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt RetroTeam als beste uit de bus met een totaalscore van 4.7. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Metro Retro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | N/A — rebranded as Ludi; see the Ludi listing | $30/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2022 |
| HQ | United Kingdom | — |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira | |
| Features | 7 | 17 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Metro Retro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | — | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | — |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.