Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Zorg ervoor dat elke sprint impactvol, efficiënt en plezierig is
GoRetro is een op sprints gerichte suite voor retrospectieven en schattingen, die retrospectieven, planning poker, capaciteitsplanning en een door Jira aangestuurde sprintmonitor combineert, met een beperkt gratis abonnement en een vast tarief per team.
Full review →
Twee keer een naamswijziging ondergaan — Metro Retro werd Ludi en heet nu Spreo; het speelse retro-whiteboard blijft bestaan
Metro Retro was een leuk, flexibel online whiteboard dat speciaal was ontwikkeld voor sprint-retrospectieven en bekend stond om zijn speelse sjablonen, timer en functies om de betrokkenheid te vergroten. Het product is sindsdien tweemaal hernoemd door de maker, Deqo Software Limited: op 4 augustus 2025 naar Ludi en vervolgens, na een sommatie inzake het handelsmerk, op 1 juli 2026 naar Spreo. Het domein metroretro.io wordt nu via een 301-omleiding rechtstreeks doorgestuurd naar spreo.io. Indien u op zoek bent naar Metro Retro, is het product dat u zoekt Spreo; het oorspronkelijke merk en domein van Metro Retro worden niet langer onderhouden.
Full review →GoRetro scores 5.3 overall and is best for scrumteams die voornamelijk in Jira werken en op zoek zijn naar een verzorgd pakket met retro-sessies en planning poker, geprijsd per team, en die geen behoefte hebben aan een actieve roadmap. It offers a free tier.
Metro Retro scores 3.0 overall and is best for gebruikers die zich Metro Retro herinneren en willen weten waar het gebleven is: het product wordt nu geleverd onder de naam <strong>Spreo</strong>. Ga daarheen, of ga in plaats daarvan naar een speciaal retro-platform. It offers custom pricing.
GoRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, waarde, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau. Metro Retro neemt de leiding op het gebied van open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt GoRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | GoRetro | Metro Retro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Whiteboard |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Free plan: 1 team, 5 public boards, 2 team boards per 31-day cycle, 3 columns per board, unlimited users and guests, 20+ templates. Excludes exports, retro analytics, Jira sync, happiness index, polls, icebreakers and action-item management. No longer listed on the pricing page; the shipped app still defines it as the plan a team drops to when the 30-day trial ends. | |
| Starting price | $29/team/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (Premium, 3 teams, billed annually; $105/mo billed monthly) | N/A — brand retired; see the Spreo listing |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Israel | United Kingdom |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira |
| Features | 34 | 8 |
| Integrations | 2 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Metro Retro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | — |
| Anonymous input | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | — |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.