Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Retrospettive guidate e Team Radar per i team Scrum e agili
Retrium è uno strumento consolidato, dedicato esclusivamente alle retrospettive, che pone l’accento sulla facilitazione guidata in cinque fasi, sul brainstorming anonimo, sulle votazioni, su un piano d’azione continuativo e sui controlli di stato “Team Radar” per i team distribuiti.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito, realizzata dall’agenzia di software u2i (con sede a New York e in Polonia) come progetto secondario. Le retrospettive gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione del team e una conservazione dei dati più lunga. Il prodotto è ancora funzionante, ma il sito non mostra alcuna attività da anni.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for gli Scrum Master e gli Agile Coach che desiderano uno strumento mirato, dedicato esclusivamente alle retrospettive, dotato di solide linee guida per la facilitazione e di un Team Radar integrato. It offers paid plans from $39/mo.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for gruppi di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con votazione segreta e alcuni modelli standard — a condizione che siate a vostro agio nell’utilizzare uno strumento che non riceve aggiornamenti visibili da anni. It offers a free tier.
Retrium è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, integrazioni e di livello aziendale. RetroTool è in testa per quanto riguarda valore.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Retrium si distingue con un punteggio complessivo di 4.7. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Retrium | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $39/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2014 | — |
| HQ | Washington, D.C., USA | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Jira | Markdown · Confluence |
| Features | 26 | 18 |
| Integrations | 2 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.