Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Riunioni agili open source per retrospettive, poker, stand-up e check-in
Parabol è una piattaforma open source per riunioni agili che copre retrospettive, sprint poker, stand-up asincroni, check-in di squadra e monitoraggio semplificato dello stato di salute del team, con sincronizzazione approfondita del backlog con Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps e Linear, serie di riunioni ricorrenti e una base di conoscenza integrata (Pages) che pubblica automaticamente ogni sintesi delle riunioni ed esegue query basate sull’intelligenza artificiale sulle retrospettive passate.
Full review →
Strumento di retrospettiva basato sull'intelligenza artificiale per team ad alte prestazioni
RetroTeam è un’app dedicata alle retrospettive, incentrata sull’intelligenza artificiale, che guida i team attraverso un flusso strutturato di raccolta, raggruppamento, votazione e azioni da intraprendere, con sincronizzazione con Jira.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for team agili distribuiti che desiderano un unico strumento open source per le retrospettive, il poker, gli stand-up e il monitoraggio semplificato dello stato di salute del team. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for team agili di piccole e medie dimensioni che desiderano sessioni di retrospettiva snelle e assistite dall’intelligenza artificiale, nonché il passaggio di consegne su Jira, senza i costi aggiuntivi tipici delle grandi aziende. It offers a free tier.
Parabol è in testa per quanto riguarda kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi approfondite, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroTeam è in testa per quanto riguarda valore.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Parabol si distingue con un punteggio complessivo di 7.4. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Parabol | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $8/user/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2022 |
| HQ | Remote | Oakland, California, US |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | |
| Features | 46 | 20 |
| Integrations | 7 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.