Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Retrospettive strutturate incentrate sulla sicurezza psicologica
Neatro gestisce le retrospettive attraverso un modello guidato in quattro fasi che prevede l’anonimato facoltativo per ogni commento, il feedback ROTI e i controlli di stato “Team Radar”, pensati per i team agili distribuiti.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito, realizzata dall’agenzia di software u2i (con sede a New York e in Polonia) come progetto secondario. Le retrospettive gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione del team e una conservazione dei dati più lunga. Il prodotto è ancora funzionante, ma il sito non mostra alcuna attività da anni.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for gli Scrum Master che desiderano un percorso di facilitazione guidato, incentrato sulla sicurezza, con un sistema integrato di monitoraggio dello stato di salute del team. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for gruppi di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con votazione segreta e alcuni modelli standard — a condizione che siate a vostro agio nell’utilizzare uno strumento che non riceve aggiornamenti visibili da anni. It offers a free tier.
Neatro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, Intelligenza artificiale e analisi approfondite, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroTool è in testa per quanto riguarda valore.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Neatro si distingue con un punteggio complessivo di 5.4. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Neatro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $23/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Quebec, Canada | Poland |
| Data residency | Canada | — |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | Markdown · Confluence |
| Features | 27 | 18 |
| Integrations | 5 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.