Una comparazione dettagliata di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarLa a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle Sue esigenze.

Dopo due cambi di nome — da Metro Retro a Ludi e ora a Spreo — questa lavagna bianca dal design retrò e giocoso continua a vivere
Metro Retro era una lavagna online divertente e flessibile, progettata per le retrospettive di sprint, nota per i suoi modelli accattivanti, il timer e le funzionalità volte a favorire il coinvolgimento. Da allora il prodotto è stato rinominato due volte dal suo produttore, Deqo Software Limited: in Ludi il 4 agosto 2025, poi in Spreo il 1° luglio 2026 a seguito di un’ingiunzione di cessazione relativa al marchio. Il dominio metroretro.io ora reindirizza con un 301 direttamente a spreo.io. Se sta cercando Metro Retro, il prodotto che sta cercando è Spreo; il marchio e il dominio originali di Metro Retro non sono più attivi.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito realizzata da u2i, un’agenzia di software con sede a New York e Cracovia che conta circa 60 dipendenti, inizialmente come strumento interno e successivamente resa accessibile al pubblico. Le sessioni di retrospettiva gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione dei team, conservazione dei dati configurabile e crittografia a conoscenza zero. Il prodotto funziona ed è ancora utilizzato quotidianamente, ma dal 2024 non sono stati rilasciati aggiornamenti visibili.
Full review →Metro Retro scores 3.0 overall and is best for a coloro che ricordano Metro Retro e desiderano sapere dove sia finito: il prodotto è ora disponibile come <strong>Spreo</strong>. Vi invitiamo a visitare tale sito oppure una piattaforma dedicata al retrò. It offers custom pricing.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for team di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con selezione privata dei progetti, votazione segreta e una dozzina di modelli standard — a condizione che non vi crei problemi utilizzare uno strumento la cui ultima versione visibile risale a maggio 2024. It offers a free tier.
Metro Retro è in testa per quanto riguarda fattore di divertimento, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroTool è in testa per quanto riguarda facilità d’uso e valore.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, RetroTool si distingue con un punteggio complessivo di 3.2. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione riportata di seguito.
| Detail | Metro Retro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts | |
| Starting price | Free | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | N/A — brand retired; see the Spreo listing | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | No | No |
| Founded | — | — |
| HQ | United Kingdom | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · HTML · Markdown · JSON · Jira | Markdown · Confluence |
| Features | 7 | 19 |
| Integrations | 0 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Metro Retro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | — | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓note |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.