Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Bacheche gratuite per il brainstorming condiviso
IdeaBoardz è una piattaforma gratuita di lunga data dedicata al brainstorming e alle retrospettive: è possibile selezionare da 1 a 10 sezioni, assegnare loro un nome a propria scelta, condividere l’URL, aggiungere idee in forma anonima, esprimere il proprio voto a favore ed esportare i contenuti in formato PDF o Excel. L’app funziona ancora ed è tuttora utilizzata quotidianamente, ma lo sviluppo è stato interrotto anni fa: gli ultimi aggiornamenti relativi alle funzionalità nel repository pubblico risalgono all’aprile 2020 e i Termini di utilizzo non sono stati modificati da allora.
Full review →
Retrospettive online anonime, senza necessità di effettuare il login
RetroTool è una piattaforma online per retrospettive a basso attrito, realizzata dall’agenzia di software u2i (con sede a New York e in Polonia) come progetto secondario. Le retrospettive gratuite e anonime sono accessibili tramite un URL univoco senza necessità di registrazione; i piani a pagamento offrono bacheche private, gestione del team e una conservazione dei dati più lunga. Il prodotto è ancora funzionante, ma il sito non mostra alcuna attività da anni.
Full review →IdeaBoardz scores 2.9 overall and is best for retrospettive "usa e getta" e sessioni di brainstorming veloci e diffuse quando nessuno vuole partecipare. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for gruppi di piccole dimensioni o ad hoc che desiderano una bacheca retrò gratuita e senza registrazione, con votazione segreta e alcuni modelli standard — a condizione che siate a vostro agio nell’utilizzare uno strumento che non riceve aggiornamenti visibili da anni. It offers a free tier.
IdeaBoardz è in testa per quanto riguarda piattaforma aperta. RetroTool è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò e fattore di divertimento.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, RetroTool si distingue con un punteggio complessivo di 3.2. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | IdeaBoardz | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo |
| Enterprise | No | No |
| Founded | 2012 | — |
| HQ | Pune, India | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | Markdown · Confluence |
| Features | 10 | 18 |
| Integrations | 0 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.