Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Retrospettive basate sui principi della psicologia e valutazioni dello stato di salute dei team di ingegneri
Echometer è una piattaforma tedesca dedicata alle retrospettive e agli incontri individuali (1:1), incentrata su controlli periodici dello stato di salute, retrospettive strutturate e monitoraggio longitudinale dello sviluppo del team. Si rivolge a responsabili tecnici, Scrum Master e coach Agile che desiderano sondaggi basati su ricerche scientifiche anziché una lavagna bianca vuota.
Full review →
Retrospettive strutturate incentrate sulla sicurezza psicologica
Neatro gestisce le retrospettive attraverso un modello guidato in quattro fasi che prevede l’anonimato facoltativo per ogni commento, il feedback ROTI e i controlli di stato “Team Radar”, pensati per i team agili distribuiti.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for responsabili tecnici e coach Agile che desiderano effettuare controlli periodici dello stato di salute collegati alle sessioni di retrospettiva, con residenza dei dati nell’UE e una raccolta di domande di carattere analitico. It offers a free tier.
Neatro scores 5.4 overall and is best for gli Scrum Master che desiderano un percorso di facilitazione guidato, incentrato sulla sicurezza, con un sistema integrato di monitoraggio dello stato di salute del team. It offers a free tier.
Echometer è in testa per quanto riguarda kit di strumenti retrò, Intelligenza artificiale e analisi approfondite e di livello aziendale. Neatro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, fattore di divertimento e integrazioni.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, Neatro si distingue con un punteggio complessivo di 5.4. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | Echometer | Neatro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history |
| Starting price | €35/mo | $23/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $70/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2020 |
| HQ | Münster, Germany | Quebec, Canada |
| Data residency | Germany | Canada |
| Languages | 2 (English, German) | 2 (English, French) |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | PDF · CSV · Jira |
| Features | 45 | 27 |
| Integrations | 1 | 5 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Neatro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓note |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | ✓note |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.