Una panoramica comparativa di punteggi, prezzi, funzionalità e integrazioni per aiutarvi a scegliere lo strumento di retrospettiva più adatto alle vostre esigenze.

Migliorate il vostro team con divertenti retrospettive di sprint
EasyRetro (rinominato da FunRetro nel novembre 2020) è uno strumento indie di lunga data dedicato al mondo retrò, con oltre 100 modelli, bacheche con funzionalità "drag-and-drop", una funzione di riepilogo delle bacheche basata sull’intelligenza artificiale aggiunta all’inizio del 2024, la possibilità di disegnare sulle schede (agosto 2025), e aggiornamenti previsti per il 2026, tra cui controlli per nascondere le colonne e controlli del timer in tempo reale (pausa/ripresa, +1 minuto).
Full review →
Strumento di retrospettiva basato sull'intelligenza artificiale per team ad alte prestazioni
RetroTeam è un’app dedicata alle retrospettive, incentrata sull’intelligenza artificiale, che guida i team attraverso un flusso strutturato di raccolta, raggruppamento, votazione e azioni da intraprendere, con sincronizzazione con Jira.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for team agili di piccole e medie dimensioni, Scrum Master e consulenti che desiderano uno strumento di retrospettiva semplice, veloce e intuitivo, privo dei costi aggiuntivi tipici delle soluzioni aziendali. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for team agili di piccole e medie dimensioni che desiderano sessioni di retrospettiva snelle e assistite dall’intelligenza artificiale, nonché il passaggio di consegne su Jira, senza i costi aggiuntivi tipici delle grandi aziende. It offers a free tier.
EasyRetro è in testa per quanto riguarda facilità d'uso, kit di strumenti retrò, fattore di divertimento, integrazioni, piattaforma aperta e di livello aziendale. RetroTeam è in testa per quanto riguarda valore e Intelligenza artificiale e analisi approfondite.
Tra le nostre otto dimensioni di valutazione, EasyRetro si distingue con un punteggio complessivo di 5.3. Detto questo, la scelta più indicata dipende dal Suo team: consulti di seguito l’analisi dettagliata per ciascuna dimensione.
| Detail | EasyRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $25/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2022 |
| HQ | Brazil | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | |
| Features | 25 | 20 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.