Une comparaison côte à côte des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient.

Mesurez ce qui est expédié et ce qui est livré
Simyl Flow est une plateforme de mesure des résultats destinée aux équipes d'ingénierie, dans laquelle la rétrospective fait partie des cinq cérémonies interconnectées (planning poker, stand-ups, préparation des démos, rétrospectives, coaching). Les tableaux de rétrospective sont préremplis avec six indicateurs de sprint extraits de Jira, Linear, GitHub et CI ; l’IA génère des fiches de candidates à partir de ces données, et les actions en cours sont reportées — le tout alimentant un score de santé de l’équipe à six dimensions, suivi sprint après sprint.
Full review →
Rétrospectives, bilans de santé et estimations agiles dans une seule suite
TeamRetro associe des rétrospectives structurées à des bilans de santé longitudinaux des équipes et à des estimations par « planning poker », à l’intention des organisations agiles gérant plusieurs équipes sous la houlette d’un coach ou d’un programme. Un assistant IA intégré aux réunions (trAI) et un serveur GA MCP sont inclus dans toutes les formules payantes.
Full review →Simyl Flow scores 5.5 overall and is best for les organisations d'ingénierie qui organisent déjà des rétrospectives et souhaitent les relier aux données de livraison — c'est-à-dire les équipes qui se demandent si les améliorations apportées lors du dernier sprint ont réellement eu un impact sur la durée du cycle, le délai de révision ou le taux d'échec des modifications, plutôt que celles qui cherchent simplement un meilleur tableau à post-it. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.7 overall and is best for les coachs Agile et les responsables techniques mettent en œuvre des programmes de suivi continu parallèlement aux rétrospectives de sprint. It offers paid plans from $20.83/mo billed annually ($25/mo billed monthly) — Single Team, 1 team, 25 members.
TeamRetro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, facteur de plaisir, IA et analyses, intégrations, plateforme ouverte et destiné aux entreprises.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, TeamRetro se démarque avec une note globale de 8.7. Cela dit, le choix le plus approprié dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | Simyl Flow | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 1 team, 10 stakeholders, 2 retros + 2 poker sessions/month, 1 integration, 90-day retention, CSV export | No free plan — 30-day trial, no credit card required |
| Starting price | $29/team/mo | $20.83/mo billed annually ($25/mo billed monthly) — Single Team, 1 team, 25 members |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (Pro — flat $29 per team × 3 teams; $72/mo billed annually) | $50/mo billed annually ($60/mo billed monthly) — Small Organization plan, a 3-team bundle with unlimited members |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2024 | 2017 |
| HQ | Toronto, Canada | Australia |
| Data residency | United States | United States · European Union |
| Languages | English only | 29 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | CSV · PDF | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 28 | 68 |
| Integrations | 9 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Simyl Flow | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Icebreaker games | — | ✓note |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | ✓note | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | ✓note | ✓ |
| GitLab | ✓note | ✓ |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | ✓note | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | ✓note | ✓ |
| Shortcut | ✓note | ✓ |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | ✓note | ✓note |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓ |
| MCP server | ✓ | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.