Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient le mieux.

Outil de rétrospective basé sur l'IA destiné aux équipes hautement performantes
RetroTeam est une application dédiée à la rétrospective, axée sur l'intelligence artificielle, qui guide les équipes à travers un processus structuré de collecte, de regroupement, de vote et de définition des actions à mener, avec synchronisation Jira.
Full review →
Des rétrospectives agiles qui vous plairont à coup sûr
TeleRetro est un outil de rétrospective axé sur le travail à distance et conçu pour favoriser l'engagement de l'équipe : réactions sous forme de GIF animés, réactions par emojis sur les notes, jeux pour brise-glace, musique d'ambiance et un déroulement fluide et intuitif. Il associe les rétrospectives à un module de sondage « Pulse Survey » permettant de suivre le bien-être de l'équipe entre les sessions. Il s'adresse aux équipes agiles de petite et moyenne taille qui souhaitent des rétrospectives dynamiques plutôt que mécaniques.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for les équipes agiles de petite à moyenne taille qui souhaitent organiser des rétrospectives légères, assistées par l'IA, et bénéficier d'un transfert vers Jira sans les contraintes propres aux grandes entreprises. It offers a free tier.
TeleRetro scores 6.1 overall and is best for des équipes agiles à distance et hybrides qui privilégient l'engagement et le plaisir tout en s'appuyant sur un processus solide d'animation des rétrospectives. It offers a free tier.
RetroTeam est en tête dans la catégorie valeur et IA et analyses. TeleRetro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, facteur de plaisir, intégrations, plateforme ouverte et destiné aux entreprises.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, TeleRetro se démarque avec un score global de 6.1. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | RetroTeam | TeleRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 1 team, 3 retros, 14-day retro access, limited AI Bot access |
| Starting price | $10/mo | £26/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | £78/mo (~$98/mo) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2020 |
| HQ | Oakland, California, US | UK |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | 14 (English, German, Spanish, …) |
| Export formats | Email · Jira | |
| Features | 20 | 38 |
| Integrations | 1 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | TeleRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | ✓note |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.