Une comparaison détaillée des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient le mieux.

Faites en sorte que chaque sprint soit efficace, productif et agréable
GoRetro est une suite d'outils dédiée à la rétrospective et à l'estimation, axée sur les sprints, qui combine rétrospectives, « planning poker », planification des capacités et un outil de suivi des sprints alimenté par Jira. Elle propose une formule gratuite limitée et une tarification forfaitaire par équipe.
Full review →
Responsabilisation rétrospective Slack/Jira — l'application ne répond plus
Sprintlio était un outil de rétrospective conçu autour du suivi des actions — des flux Slack et Jira permettant d’éviter que les actions à mener ne restent en suspens sur un tableau une fois la réunion terminée. Au 3 août 2026, le produit semble avoir disparu : l’hébergeur de l’application renvoie une erreur 520 de Cloudflare, le site marketing a été mis à jour pour la dernière fois en mai 2023 et indique désormais aux moteurs de recherche de ne pas l’indexer, et il n’y a aucun lien d’inscription, de connexion ou de tarification sur ce site.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for les équipes Scrum qui utilisent Jira au quotidien et souhaitent bénéficier d'une offre complète comprenant une rétrospective soignée et le « planning poker », facturée par équipe. It offers a free tier.
Sprintlio scores 2.7 overall and is best for personne aujourd'hui — l'application ne se charge pas. Cette entrée est destinée aux personnes qui tombent sur ce nom dans une ancienne comparaison, une liste de répertoires obsolète ou une feuille de calcul relative à un marché public, et qui souhaitent savoir ce qu'il en est advenu. It offers paid plans from $50/user/mo.
GoRetro est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation, boîte à outils rétro, valeur, facteur de plaisir, IA et analyses et destiné aux entreprises.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, GoRetro se démarque avec un score global de 5.4. Cela dit, le choix qui vous convient le mieux dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | GoRetro | Sprintlio |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | No free plan or trial publicly documented on the vendor site |
| Starting price | $29/mo | $50/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | Quote-only — contact sales |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | 2018 |
| HQ | Israel | Toronto, Canada |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | CSV · Email · Jira |
| Features | 35 | 14 |
| Integrations | 2 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Sprintlio |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.