Une comparaison côte à côte des notes, des tarifs, des fonctionnalités et des intégrations pour vous aider à choisir l'outil de rétrospective qui vous convient.

Le tableau blanc de Figma avec regroupement automatique des notes adhésives par IA, un serveur MCP officiel permettant d'accéder aux tableaux FigJam, et un abonnement Collab à 3 $ — la formule gratuite est limitée à 3 tableaux
FigJam est le tableau blanc intégré à Figma : notes autocollantes, minuteur, musique, curseurs expressifs, sessions de vote, un copilote IA qui trie et résume les notes, ainsi que plus de 300 modèles prêts à l'emploi, notamment des tableaux de rétrospective de la communauté. Les équipes de conception et de produit qui utilisent déjà Figma peuvent organiser des rétrospectives sans avoir à acheter un deuxième outil, tout en bénéficiant des certifications SAML/SCIM, SOC 2 Type II et ISO 27001 de Figma, ainsi que de la résidence des données d'entreprise dans l'UE, en Australie, en Inde et au Brésil. Le serveur MCP officiel de Figma lit et écrit les tableaux FigJam sur tous les forfaits, y compris la version gratuite. Les sessions de vote, les sessions ouvertes aux invités, le chat audio et les webhooks nécessitent tous un forfait « Team » payant ; la publication de modèles personnalisés nécessite le forfait « Organization ».
Full review →
Rétrospectives en ligne anonymes, sans obligation de connexion
RetroTool est une plateforme en ligne dédiée aux rétrospectives, conçue par u2i, une agence de développement logiciel comptant environ 60 collaborateurs et implantée à New York et à Cracovie. Initialement développée comme un outil interne, elle a ensuite été mise à la disposition du public. Des rétrospectives anonymes et gratuites sont accessibles via une URL unique, sans inscription ; les formules payantes offrent des tableaux privés, la gestion d’équipe, une durée de conservation configurable et un chiffrement à connaissance nulle. Le produit fonctionne et est toujours utilisé quotidiennement, mais aucune nouvelle fonctionnalité n’a été mise en ligne de manière visible depuis 2024.
Full review →FigJam scores 7.3 overall and is best for les équipes de conception et de produit qui utilisent déjà Figma et qui souhaitent organiser leurs rétrospectives sur la même plateforme que leurs fichiers de conception, avec des interactions ludiques, un regroupement automatique par l’IA et un espace de travail accessible aux agents. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for les petites équipes ou les groupes ponctuels qui recherchent un tableau de rétrospective gratuit, sans inscription, proposant un processus de rédaction privé, un vote secret et une douzaine de modèles standard — à condition que vous n’ayez pas d’objection à utiliser un outil dont la dernière version visible date de mai 2024. It offers a free tier.
FigJam est en tête dans la catégorie boîte à outils rétro, facteur de plaisir, IA et analyses, intégrations, plateforme ouverte et destiné aux entreprises. RetroTool est en tête dans la catégorie facilité d'utilisation et valeur.
Sur l'ensemble de nos huit critères d'évaluation, FigJam se démarque avec une note globale de 7.3. Cela dit, le choix le plus approprié dépend de votre équipe — consultez ci-dessous l'analyse détaillée par critère.
| Detail | FigJam | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 3 FigJam files per team (unlimited personal drafts), 150 AI credits/day up to 500/month, 300+ templates, timer, music, AI Sort/Summarize/Generate, REST API and 20 MCP tool calls/month, 30-day version history — no voting sessions, audio chat, open (no-account) sessions or webhooks | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $3/user/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $72/mo (24 Collab seats × $3, billed annually; $120/mo billed monthly at $5) — more if facilitators need $16 Full seats | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2012 | — |
| HQ | San Francisco, US | Poland |
| Data residency | United States · European Union · Australia · IN · BR | — |
| Languages | 7 (English, Japanese, Korean, …) | English only |
| Export formats | PDF · Image · CSV | Markdown · Confluence |
| Features | 40 | 19 |
| Integrations | 10 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | FigJam | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓note |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | ✓ | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓ | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.